La última calificación de la temporada 2023 de la Fórmula 1 no fue muy distinta a lo esperado. Max Verstappen mostró el poderío de su Red Bull y se colocó al frente en el circuito callejero de Yas Marina y gracias a una mejor vuelta de 1:23.445 saldrá al frente en el Gran Premio de Abu Dabi.
Esta es la pole 13 para Max en el año, y la 32 en su paso pór la categoría, en la que ha sido la mejor de sus campañas en la serie.
En segundo lugar se ubicó el Ferrari de Charles Leclerc, a 0.139 segundos, mientras que Oscar Piastri mantuvo su buen desempeño en McLaren, al ubicarse en tercero, a 0.337 segundos.

George Russell, de Mercedes, y Lando Norris en McLaren, completan los cinco primeros, mientras que Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Haas), Sergio Pérez (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine), cerraron los mejores 10.
Para Pérez y Gasly fue una Q3 decepcionante, pues sus mejores vueltas fueron eliminadas debido a violaciones en los límites de pista.
La sesión, nocturna como es habitual en Abu Dabi, se llevó a cabo con pista seca, y sobre los 31°C en pista.
| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 | |
| 2 | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | |
| 3 | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | |
| 4 | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | |
| 5 | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | |
| 6 | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 | |
| 7 | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 | |
| 8 | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 | |
| 9 | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 | |
| 10 | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 | |
| 11 | 1:24.437 | 1:24.359 | ||
| 12 | 1:24.565 | 1:24.391 | ||
| 13 | 1:24.405 | 1:24.422 | ||
| 14 | 1:24.298 | 1:24.439 | ||
| 15 | 1:24.461 | 1:24.442 | ||
| 16 | 1:24.738 | |||
| 17 | 1:24.764 | |||
| 18 | 1:24.788 | |||
| 19 | 1:25.159 | |||
| RT |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.