No hubo sorpresa en el resultado de la carrera Sprint del Gran Premio de Miami y Max Verstappen terminó en primer lugar, tras arrancar desde la pole en una tarde soleada en el trazado callejero de 5.4 kilómetros de longitud, alrededor del Hard Rock Stadium.
Verstappen cerró las 19 vueltas 3.3 segundos delante de Charles Leclerc, de Ferrari, mientras que el mexicano Sergio Pérez, en el segundo Red Bull, completó el podium, exactamente en el mismo orden en el cual tomaron la salida.
Daniel Ricciardo mantuvo su cuarto lugar en el RB, tras una buena defensa ante el Ferrari de Carlos Sainz, quien fue quinto. Oscar Piastri cruzó la meta en sexto en el McLaren, seguido de Nico Hülkenberg (Haas) y de Yuki Tsunoda (RB), quien se llevó el último punto, luego de que Lewis Hamilton (Mercedes) recibiera una penalización que lo mandó al puesto 16.

En la arrancada se dio un incidente múltiple, que involucró a Hamilton, Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin) y Lando Norris (McLaren), al llegar a la curva 1. Tras los toques, Norris y Stroll tuvieron que abandonar.
Este domingo se llevará a cabo el Gran Premio de Miami, sexta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CARRERA SPRINT DE MIAMI
| POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:31.383 | 8 | |
| 2 | +3.371s | 7 | |
| 3 | +5.095s | 6 | |
| 4 | +14.971s | 5 | |
| 5 | +15.222s | 4 | |
| 6 | +15.750s | 3 | |
| 7 | +22.054s | 2 | |
| 8 | +29.816s | 1 | |
| 9 | +31.880s | 0 | |
| 10 | +34.355s | 0 | |
| 11 | +35.078s | 0 | |
| 12 | +35.755s | 0 | |
| 13 | +36.086s | 0 | |
| 14 | +36.892s | 0 | |
| 15 | +37.740s | 0 | |
| 16 | +49.347s | 0 | |
| 17 | +59.409s | 0 | |
| 18 | +66.303s | 0 | |
| NC | +0 vueltas | 0 | |
| NC | +0 vueltas | 0 |
Nota – Magnussen recibió tres penalizaciones de 10 segundos por abandonar la pista y ganar ventaja; y cinco segundos por exceder los límites de pista. Hamilton recibió 20 segundos de penalización por superar la velocidad máxima en la zona de pits.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 118 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 91 | |
| 3 | MON | FERRARI | 83 | |
| 4 | ESP | FERRARI | 73 | |
| 5 | GB | MCLAREN MERCEDES | 58 | |
| 6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 41 | |
| 7 | GB | MERCEDES | 33 | |
| 8 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 31 | |
| 9 | GB | MERCEDES | 19 | |
| 10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 9 | |
| 11 | JAP | RB HONDA RBPT | 8 | |
| 12 | GB | FERRARI | 6 | |
| 13 | ALE | HAAS FERRARI | 6 | |
| 14 | AUS | RB HONDA RBPT | 5 | |
| 15 | DIN | HAAS FERRARI | 1 | |
| 16 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 17 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
| 18 | CHI | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 19 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
| 20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 21 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 209 |
| 2 | FERRARI | 162 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 99 |
| 4 | MERCEDES | 52 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 40 |
| 6 | RB HONDA RBPT | 13 |
| 7 | HAAS FERRARI | 7 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 9 | ALPINE RENAULT | 0 |
| 10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.