Fórmula Uno

Charles Leclerc marcó el paso en el día 1 de Imola

El monegasco Charles Leclerc marcó el paso en el primer día de prácticas del Gran Premio de la Emilia-Romaña, en Imola, tras cerrar la segunda sesión con un tiempo de 1:15.906 minutos.

El piloto de Ferrari también fue el más veloz en la sesión 1, con lo que los tifosi se encuentran esperanzados de que las actualizaciones presentadas les coloquen en los primeros puestos de la séptima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Detrás de Leclerc cerró Oscar Piastri, de McLaren, a 0.192 segundos, mientras que Yuki Tsunoda sorprendió en el RB, al colocarse en tercero de la segunda sesión, a 0.380 segundos. Los Mercedes, aunque complicados, completaron los cinco primeros de la práctica, con Lewis Hamilton delante de George Russell.

Carlos Sainz (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Sergio Pérez (Red Bull), Nico Hülkenberg (Haas), y Fernando Alonso (Aston Martin) cerraron los mejores 10.

La sesión transcurrió sin mayores contratiempos, y bajo un clima soleado, que dejó una temperatura ambiente de 25°C y en pista de 36°C.

Este sábado se llevará a cabo la calificación, para la carrera dominical.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE LA EMILIA-ROMAÑA

POS NO PILOTO ESCUDERÍA TIEMPO DIF. VUELTAS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.906 28
2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:16.098 +0.192s 29
3 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:16.286 +0.380s 31
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.297 +0.391s 28
5 63 George Russell MERCEDES 1:16.311 +0.405s 31
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:16.423 +0.517s 29
7 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:16.447 +0.541s 22
8 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:16.552 +0.646s 24
9 27 Nico Hülkenberg HAAS FERRARI 1:16.826 +0.920s 27
10 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:16.838 +0.932s 28
11 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:16.967 +1.061s 31
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:16.980 +1.074s 29
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:16.991 +1.085s 25
14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:17.008 +1.102s 30
15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:17.064 +1.158s 31
16 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:17.088 +1.182s 27
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.129 +1.223s 31
18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:17.135 +1.229s 22
19 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:17.606 +1.700s 27
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:17.848 +1.942s 21
Charles Leclerc en el Autodromo Enzo y Dino Ferrari
Leclerc. Foto: Scuderia Ferrari.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo