La presión de Lando Norris a Max Verstappen en las últimas vueltas del Gran Premio de la Emilia-Romaña fue agresiva, pero el neerlandés de Red Bull logró mantenerse al frente pese a no contar con buen agarre de sus llantas y consiguió el quinto triunfo de la temporada.
Norris cerró a 0.8 segundos en el McLaren, en un final que mostró que la escudería inglesa está de vuelta en la pelea por el mundial de Fórmula 1, pues se suma al triunfo de Lando en el pasado GP de Miami.
En tercer lugar, tras las 63 vueltas en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, cerró Charles Leclerc, con Ferrari, para tener tres escuderías distintas en el podium. Oscar Piastri redondeó el buen desempeño de McLaren al cruzar la meta en cuarto, delante del Ferrari de Carlos Sainz.

Los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell fueron sexto y séptimo, delante de Sergio Pérez, quien arriesgó con una estrategia de neumáticos de compuesto duro por las primeras 38 vueltas.
Lance Stroll (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (RB) completaron los 10 primeros, en una carrera que no tuvo banderas amarillas y que se disputó en piso seco.
La siguiente carrera del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de Mónaco, en el último domingo del mes.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES GRAN PREMIO DE LA EMILIA-ROMAÑA
| POS | PILOTO | TIEMPO/DIF. | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:25.252 | 25 | |
| 2 | +0.725s | 18 | |
| 3 | +7.916s | 15 | |
| 4 | +14.132s | 12 | |
| 5 | +22.325s | 10 | |
| 6 | +35.104s | 8 | |
| 7 | +47.154s | 7 | |
| 8 | +54.776s | 4 | |
| 9 | +79.556s | 2 | |
| 10 | +1 vuelta | 1 | |
| 11 | +1 vuelta | 0 | |
| 12 | +1 vuelta | 0 | |
| 13 | +1 vuelta | 0 | |
| 14 | +1 vuelta | 0 | |
| 15 | +1 vuelta | 0 | |
| 16 | +1 vuelta | 0 | |
| 17 | +1 vuelta | 0 | |
| 18 | +1 vuelta | 0 | |
| 19 | +1 vuelta | 0 | |
| NC | NF | 0 |
Nota – Russell sumó un punto extra por marcar la Vuelta Más Räpida en carrera.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 161 | |
| 2 | MON | FERRARI | 113 | |
| 3 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 107 | |
| 4 | GB | MCLAREN MERCEDES | 101 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 93 | |
| 6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 53 | |
| 7 | GB | MERCEDES | 44 | |
| 8 | GB | MERCEDES | 35 | |
| 9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 33 | |
| 10 | JAP | RB HONDA RBPT | 15 | |
| 11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 11 | |
| 12 | GB | FERRARI | 6 | |
| 13 | ALE | HAAS FERRARI | 6 | |
| 14 | AUS | RB HONDA RBPT | 5 | |
| 15 | FRA | ALPINE RENAULT | 1 | |
| 16 | DIN | HAAS FERRARI | 1 | |
| 17 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 18 | CHI | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 19 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
| 20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 21 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 268 |
| 2 | FERRARI | 212 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 154 |
| 4 | MERCEDES | 79 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 |
| 6 | RB HONDA RBPT | 20 |
| 7 | HAAS FERRARI | 7 |
| 8 | ALPINE RENAULT | 1 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.