Charles Leclerc aprovechó la localía y cerró en primer lugar en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Mónaco, disputado en el trazado callejero del Principado.
El de Ferrari marcó una mejor vuelta de 1:11.278 minutos y mandó al segundo puesto a Lewis Hamilton, de Mercedes, quien se quedó a 0.188 segundos, luego de liderar la primera sesión del día.
En tercer lugar cerró Fernando Alonso, del Aston Martin, seguido de Max Verstappen (Red Bull Racing) y de Lando Norris (McLaren), con lo que las cinco primeras posiciones son para pilotos de cinco escuderías.
Carlos Sainz fue el mejor de los segundos pilotos de equipo, al colocar a Ferrari en sexto, seguido de Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Pérez (Red Bull), Alex Albon (Williams) y George Russell.
La sesión se llevó a cabo en condiciones de pista seca en las calles de Mónaco.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE MÓNACO
| POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.278 | 36 | ||
| 2 | 1:11.466 | +0.188s | 31 | |
| 3 | 1:11.753 | +0.475s | 36 | |
| 4 | 1:11.813 | +0.535s | 36 | |
| 5 | 1:11.953 | +0.675s | 34 | |
| 6 | 1:11.962 | +0.684s | 35 | |
| 7 | 1:12.062 | +0.784s | 22 | |
| 8 | 1:12.099 | +0.821s | 30 | |
| 9 | 1:12.257 | +0.979s | 37 | |
| 10 | 1:12.260 | +0.982s | 29 | |
| 11 | 1:12.349 | +1.071s | 35 | |
| 12 | 1:12.366 | +1.088s | 34 | |
| 13 | 1:12.473 | +1.195s | 30 | |
| 14 | 1:12.554 | +1.276s | 33 | |
| 15 | 1:12.569 | +1.291s | 33 | |
| 16 | 1:12.577 | +1.299s | 36 | |
| 17 | 1:12.750 | +1.472s | 34 | |
| 18 | 1:12.790 | +1.512s | 35 | |
| 19 | 1:13.057 | +1.779s | 30 | |
| 20 | 1:13.773 | +2.495s | 31 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.