Nick Sanchez demostró lo que un oportunista puede hacer cuando llega el momento indicado. Sacó ventaja de neumáticos nuevos y una veloz parada en pits para avanzar del puesto 10 en la rearrancada a nueve vueltas del final en la carrera nocturna de este viernes en el Charlotte Motor Speedway hasta la punta, y contuvo a Corey Heim para obtener su segundo triunfo de la campaña en la NASCAR Truck Series.
Sanchez cruzó la línea de meta 0.507 segundos delante de Heim y con eso se llevó los 50 mil dólares de premio al vencedor de la primera carrera del Triple Truck Challenge de la temporada.
Tras la carrera, Heim fue descalificado al no pasar la revisión técnica, por piezas inseguras, lo que ascendió a Stewart Friesen a la segunda posición. Grant Enfinger fue tercero, seguido de Matt Mills, Ben Rhodes y Jake Garcia.
Nick sólo lideró nueve vueltas, las finales. Heim estuvo al frente 72, y Christian Eckes, 37.

NASCAR Truck Series
North Carolina Education Lottery 200
Charlotte Motor Speedway
Concord, North Carolina
Viernes 24 de mayo, 2024
1. (16) Nick Sanchez, Chevrolet, 134.
2. (12) Stewart Friesen, Toyota, 134.
3. (17) Grant Enfinger, Chevrolet, 134.
4. (15) Matt Mills, Chevrolet, 134.
5. (13) Ben Rhodes, Ford, 134.
6. (18) Jake Garcia, Ford, 134.
7. (9) Kaden Honeycutt, Chevrolet, 134.
8. (7) Connor Mosack, Chevrolet, 134.
9. (11) Dean Thompson, Toyota, 134.
10. (35) Christian Eckes, Chevrolet, 134.
11. (25) Conner Jones #, Ford, 134.
12. (14) Taylor Gray, Toyota, 134.
13. (6) Chase Purdy, Chevrolet, 134.
14. (27) Bret Holmes, Chevrolet, 134.
15. (19) Brett Moffitt, Toyota, 134.
16. (4) Rajah Caruth, Chevrolet, 134.
17. (1) Tanner Gray, Toyota, 134.
18. (29) Mason Massey, Chevrolet, 134.
19. (36) Daniel Dye, Chevrolet, 134.
20. (30) Spencer Boyd, Chevrolet, 134.
21. (8) Jack Wood, Chevrolet, 134.
22. (26) Timmy Hill, Toyota, 134.
23. (3) Ty Majeski, Ford, 134.
24. (20) Ty Dillon, Chevrolet, 134.
25. (23) Stefan Parsons, Chevrolet, 134.
26. (10) Bayley Currey, Chevrolet, 134.
27. (24) Mason Maggio, Ford, 134.
28. (5) Layne Riggs #, Ford, 133.
29. (28) Memphis Villarreal, Chevrolet, 131.
30. (21) Lawless Alan, Ford, Brakes, 120.
31. (22) Matt Crafton, Ford, 119.
32. (34) Tyler Ankrum, Chevrolet, Accidente, 67.
33. (32) Thad Moffitt #, Chevrolet, Accidente, 65.
34. (33) Keith McGee, Ford, Accidente, 65.
35. (31) Jeffrey Earnhardt, Toyota, Accidente, 65.
36. (2) Corey Heim, Toyota, 134.
Promedio de velocidad del ganador: 114.132 mph.
Tiempo de carrera: 1:45:40 horas.
Margen de victoria: 0.507 segundos.
Banderas amarillas: 5 para 31 vueltas.
Cambios de líder: 8 entre 5 pilotos.

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.