Finalmente Charles Leclerc pudo ser profeta en su tierra. El monegasco de Ferrari arrancó en la pole position, defendió su posición en las dos arrancadas que se presentaron y se llevó su primer triunfo en el Gran Premio de Mónaco, y el quinto en su paso en la Fórmula 1.
Leclerc cerró las 78 vueltas al circuito callejero del Principado 7.152 segundos delante de Oscar Piastri, de McLaren. Carlos Sainz cerró un buen día para Ferrari al cruzar en tercero, delante de Lando Norris, en el segundo McLaren.
George Russell fue quinto para Mercedes, seguido de Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (RB), Alex Albon en otra buena actuación para Williams y Pierre Gasly, de Alpine.
La carrera tuvo una bandera roja en el arranque, cuando Kevin Magnussen golpeó por detrás al mexicano Sergio Pérez. Ambos, y Nico Hülkenberg, quien se vio envuelto en el incidente, quedaron fuera de la contienda.
La bandera roja dio pie a que en esa vuelta 1 los autos que siguieron en competencia cambiaran sus neumáticos.
El próximo Gran Premio será del 7 al 9 de junio en el Circuito Gilles Villeneuve, de Canadá.

RESULTADOS PROVISIONALES GRAN PREMIO DE MÓNACO
| POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:23:15.554 | 25 | |
| 2 | +7.152s | 18 | |
| 3 | +7.585s | 15 | |
| 4 | +8.650s | 12 | |
| 5 | +13.309s | 10 | |
| 6 | +13.853s | 8 | |
| 7 | +14.908s | 7 | |
| 8 | +1 vuelta | 4 | |
| 9 | +1 vuelta | 2 | |
| 10 | +1 vuelta | 1 | |
| 11 | +2 vueltas | 0 | |
| 12 | +2 vueltas | 0 | |
| 13 | +2 vueltas | 0 | |
| 14 | +2 vueltas | 0 | |
| 15 | +2 vueltas | 0 | |
| 16 | +2 vueltas | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 |
* Resultados provisionales. Nota: Hamilton suma un punto extra por la Vuelta Más Rápida en carrera.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 169 | |
| 2 | MON | FERRARI | 138 | |
| 3 | GB | MCLAREN MERCEDES | 113 | |
| 4 | ESP | FERRARI | 108 | |
| 5 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 107 | |
| 6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 71 | |
| 7 | GB | MERCEDES | 54 | |
| 8 | GB | MERCEDES | 42 | |
| 9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 33 | |
| 10 | JAP | RB HONDA RBPT | 19 | |
| 11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 11 | |
| 12 | GB | FERRARI | 6 | |
| 13 | ALE | HAAS FERRARI | 6 | |
| 14 | AUS | RB HONDA RBPT | 5 | |
| 15 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
| 16 | FRA | ALPINE RENAULT | 1 | |
| 17 | DIN | HAAS FERRARI | 1 | |
| 18 | FRA | ALPINE RENAULT | 1 | |
| 19 | CHI | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 21 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 276 |
| 2 | FERRARI | 252 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 184 |
| 4 | MERCEDES | 96 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 |
| 6 | RB HONDA RBPT | 24 |
| 7 | HAAS FERRARI | 7 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
| 9 | ALPINE RENAULT | 2 |
| 10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.