Fórmula Uno

Lewis Hamilton lidera la FP2 del Gran Premio de España

De nueva cuenta Lewis Hamilton lideró una práctica de viernes en la actual temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1, ahora en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de España, al marcar un mejor tiempo de 1:13.264 minutos.

El de Mercedes se colocó delante del Ferrari del local Carlos Sainz, quien se ubicó a 0.022 segundos, para emocionar a los cientos de sus fanáticos que se dieron cita en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Lando Norris mantuvo su buen paso en el McLaren, al cerrar en tercero, a 0.055 se Lewis, mienytras que Pierre Gasly en el Alpine y Max Verstappen en Red Bull Completaron los 10 mejores.

Cerraron los primeros 10: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) y Valtteri Bottas (Sauber).

El mexicano Sergio Pérez se ubicó en 13, a 0.817 segundos de Hamilton; y para esta ronda tendrá una penalización de tres lugares en la parrilla de salida, tras ser sancionado en Canadá por manejar su Red Bull con piezas que potencialmente podrían desprenderse.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA

POS NO PILOTO ESCUDERÍA TIEMPO DIF. VUELTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:13.264 28
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:13.286 +0.022s 30
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:13.319 +0.055s 31
4 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:13.443 +0.179s 27
5 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:13.504 +0.240s 29
6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:13.597 +0.333s 22
7 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:13.622 +0.358s 28
8 63 George Russell MERCEDES 1:13.722 +0.458s 28
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:13.766 +0.502s 30
10 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:13.924 +0.660s 30
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:14.021 +0.757s 32
12 27 Nico Hülkenberg HAAS FERRARI 1:14.053 +0.789s 29
13 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:14.081 +0.817s 23
14 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.091 +0.827s 28
15 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:14.211 +0.947s 31
16 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:14.257 +0.993s 29
17 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:14.345 +1.081s 21
18 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.402 +1.138s 28
19 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:14.807 +1.543s 34
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:15.070 +1.806s 33
Foto: Mercedes AMG.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo