Cuando todo indicaba que Max Verstappen sería el ganador de la pole position para el Gran Premio de España de Fórmula 1 apareció el McLaren de Lando Norris con una mejor vuelta de 1:11.383 minutos para tomar por asalto el puesto de honor para la ronda 10 del campeonato.
Norris sorprendió al mandar al Red Bull de Max al segundo cajón de partida por 0.020 segundos, mientras que Lewis Hamilton tuvo un buen desempeño al colocar al Mercedes en tercero, delante de su coequipero George Russell.
Los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz tuvieron vueltas casi idénticas (0.005 segundos de diferencia) y saldrán en quinto y sexto, respectivamente, en el tradicional Circuito de Barcelona-Cataluña.
Pierre Gasly metió al Alpine en séptimo, mientras que Sergio Pérez finalmente regresó a la Q3 con Red Bull, para cerrar en octavo, aunque saldrá tres lugares detrás, debido a una penalización heredada en el Gran Premio de Canadá.

Esteban Ocon (Alpine) y Oscar Piastri (McLaren), quien salió de pista en su vuelta rápida, completaron los 10 mejores de la sesión en España.
El español Fernando Alonso quedó cerca de la Q3, al terminar en 11, aunque subirá una posición para el arranque. En la pelea interna de RB, Yuki Tsunoda volvió a vencer a Daniel Ricciardo.
La sesión se llevó a cabo en condiciones de piso seco.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE CALIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE FÓRMULA 1
| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 | |
| 2 | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 | |
| 3 | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 | |
| 4 | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 | |
| 5 | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 | |
| 6 | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 | |
| 7 | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 | |
| 8 | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 | |
| 9 | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 | |
| 10 | 1:12.460 | 1:12.011 | DNF | |
| 11 | 1:12.505 | 1:12.128 | ||
| 12 | 1:12.758 | 1:12.227 | ||
| 13 | 1:12.708 | 1:12.310 | ||
| 14 | 1:12.881 | 1:12.372 | ||
| 15 | 1:12.880 | 1:12.738 | ||
| 16 | 1:12.937 | |||
| 17 | 1:12.985 | |||
| 18 | 1:13.075 | |||
| 19 | 1:13.153 | |||
| 20 | 1:13.509 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.