El neerlandés Max Verstappen contuvo los ataques de los pilotos de McLaren en las primeras vueltas de la carrera Sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, logró construir una ventaja y finalmente se llevó el triunfo en el Red Bull Ring, tras 23 giros.
El piloto de Red Bull (quien arrancó en pole position) se ha convertido en un especialista en las carreras Sprint y ha dominado las tres de la campaña, al cerrar 4.6 segundos delante de Oscar Piastri.
El joven australiano de McLaren aprovechó un ataque fallido de su coequipero Lando Norris sobre Verstappen, para rebasar al inglés y hacerse del segundo lugar.
En cuarto lugar cerró George Russell (Mercedes), delante del Ferrari de Carlos Sainz y del Mercedes de Lewis Hamilton. Completaron la zona de puntos el Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull de Sergio Pérez.

Checo fue superado en la arrancada por Leclerc, y jamás pudo recuperar el paso (entrar en ritmo de carrera) para contraatacar, lo que se convierte en un gran problema para Red Bull de cara a calificación y carrera.
La calificación para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se llevará a cabo tres horas después de la bandera a cuadros de esta minicompetencia.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CARRERA SPRINT DEL GRAN PREMIO DE AUSTRIA
| POS | PILOTO | DIF. | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 26:41.389 | 8 | |
| 2 | +4.616s | 7 | |
| 3 | +5.348s | 6 | |
| 4 | +8.354s | 5 | |
| 5 | +9.989s | 4 | |
| 6 | +11.207s | 3 | |
| 7 | +13.424s | 2 | |
| 8 | +17.409s | 1 | |
| 9 | +24.067s | 0 | |
| 10 | +30.175s | 0 | |
| 11 | +30.839s | 0 | |
| 12 | +31.308s | 0 | |
| 13 | +35.452s | 0 | |
| 14 | +38.423s | 0 | |
| 15 | +39.397s | 0 | |
| 16 | +43.155s | 0 | |
| 17 | +44.076s | 0 | |
| 18 | +44.673s | 0 | |
| 19 | +46.511s | 0 | |
| 20 | +53.143s | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 227 | |
| 2 | GB | MCLAREN MERCEDES | 156 | |
| 3 | MON | FERRARI | 150 | |
| 4 | ESP | FERRARI | 120 | |
| 5 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 112 | |
| 6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 94 | |
| 7 | GB | MERCEDES | 86 | |
| 8 | GB | MERCEDES | 73 | |
| 9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 41 | |
| 10 | JAP | RB HONDA RBPT | 19 | |
| 11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | |
| 12 | AUS | RB HONDA RBPT | 9 | |
| 13 | GB | FERRARI | 6 | |
| 14 | ALE | HAAS FERRARI | 6 | |
| 15 | FRA | ALPINE RENAULT | 5 | |
| 16 | FRA | ALPINE RENAULT | 3 | |
| 17 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 1 | |
| 19 | CHI | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 21 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 339 |
| 2 | FERRARI | 276 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 250 |
| 4 | MERCEDES | 159 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 |
| 6 | RB HONDA RBPT | 28 |
| 7 | ALPINE RENAULT | 8 |
| 8 | HAAS FERRARI | 7 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
| 10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.