Max Verstappen y Lando Norris peleaban rueda a rueda por el liderato del Gran Premio de Austria de Formula 1, sus autos se tocaron causando ponchaduras en ambos y George Russell aprovechó el incidente para ganar la ronda 11 de la temporada.
El inglés de Mercedes corría en un sólido tercer lugar cuando vino el contacto, en la vuelta 64 de 71 en el Red Bull Ring de 4.3 kilómetros, y heredó la posición para ganar su primer Gran Premio de la temporada y apretar la lucha por los puntos.
Oscar Piastri fue segundo en el McLaren, a 1.906 segundos, seguido de Carlos Sainz, de Ferrari, a 4.533 segundos del ganador. Lewis Hamilton, en el otro Mercedes, y Max Verstappen, quien pudo llevar su Red Bull a pits para cambiar por llantas suaves, completaron los cinco primeros.
Max recibió una penalización de 10 segundos por causar el contacto con Lando en su defensa de posición, pero con las llantas suaves pudo despegarse del sexto puesto y meter la vuelta más rápida, para rescatar el punto extra.

Nico Hülkenberg tuvo una brillante carrera en el Haas y superó en pista a Sergio Pérez (Red Bull Racing) por 0.584 segundos, para quedarse en sexto lugar.
Kevin Magnussen cerró un buen fin de semana para Haas al terminar en octavo, delante de Daniel Ricciardo (RB) y de Pierre Gasly, quien venció un buen duelo con su coequipero en Alpine, Esteban Ocon, quien finalmente fue décimo segundo, detrás de Charles Leclerc.
Para Leclerc esta carrera fue una pesadilla, pues en el arranque tuvo un contacto con Piastri que le rompió el cono delantero del Ferrari. Cayó al último puesto y luchó toda la carrera.
Debido al contacto con Max en la pelea por la victoria, Lando sufrió daños en su McLaren y tuvo que retirse en pits… de un posible triunfo, a un abandono.
La siguiente carrera del campeonato mundial será el legendario Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, del 5 al 7 de julio.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES DEL GRAN PREMIO DE AUSTRIA DE FÓRMULA 1
| POS | PILOTO | DIF. | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:22.798 | 25 | |
| 2 | +1.906s | 18 | |
| 3 | +4.533s | 15 | |
| 4 | +23.142s | 12 | |
| 5 | +37.253s | 10 | |
| 6 | +54.088s | 8 | |
| 7 | +54.672s | 6 | |
| 8 | +60.355s | 4 | |
| 9 | +61.169s | 2 | |
| 10 | +61.766s | 1 | |
| 11 | +67.056s | 0 | |
| 12 | +68.325s | 0 | |
| 13 | +1 vuelta | 0 | |
| 14 | +1 vuelta | 0 | |
| 15 | +1 vuelta | 0 | |
| 16 | +1 vuelta | 0 | |
| 17 | +1 vuelta | 0 | |
| 18 | +1 vuelta | 0 | |
| 19 | +2 vueltas | 0 | |
| 20 | +7 vueltas | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 237 | |
| 2 | GB | MCLAREN MERCEDES | 156 | |
| 3 | MON | FERRARI | 150 | |
| 4 | ESP | FERRARI | 135 | |
| 5 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 118 | |
| 6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 112 | |
| 7 | GB | MERCEDES | 111 | |
| 8 | GB | MERCEDES | 85 | |
| 9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 41 | |
| 10 | JAP | RB HONDA RBPT | 19 | |
| 11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | |
| 12 | ALE | HAAS FERRARI | 14 | |
| 13 | AUS | RB HONDA RBPT | 11 | |
| 14 | GB | FERRARI | 6 | |
| 15 | FRA | ALPINE RENAULT | 6 | |
| 16 | DIN | HAAS FERRARI | 5 | |
| 17 | FRA | ALPINE RENAULT | 3 | |
| 18 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
| 19 | CHI | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 21 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 355 |
| 2 | FERRARI | 291 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 268 |
| 4 | MERCEDES | 196 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 |
| 6 | RB HONDA RBPT | 30 |
| 7 | HAAS FERRARI | 19 |
| 8 | ALPINE RENAULT | 9 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
| 10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.