El McLaren de Lando Norris tuvo un desempeño sólido en el Hungaroring y el británico se colocó al frente de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Hungría.
Norris marcó 1:17.788 minutos en la mejor de sus 23 vueltas al trazado de 4.381 kilómetros de longitud, que tuvo pista seca y una temperatura en pista de 42°C y ambiente de 31°C.
En segundo lugar se ubicó el campeón mundial Max Verstappen, a 0.243 segundos, en el Red Bull, mientras que Carlos Sainz, en el Ferrari, fue tercero, a 0.397 segundos.
Para el mexicano Sergio Pérez la segunda sesión de este viernes fue un renacer, pues luego de terminar en 11 en la mañana, tuvo una mejoría notable gracias a la actualización de su paquete aerodinámico, y se ubicó en cuarto, a 0.467 segundos.

Detrás del Red Bull del mexicano se ubicó el Mercedes de George Russell, y el Haas de Kevin Magnussen.
Completaron los mejores 10: Lewis Hamilton (Mercedes), Daniel Ricciardo (RB), Alex Albon (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin).
Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari al inicio de la sesión y apenas pudo dar cinco vueltas, antes de tocar el muro y dañar su suspensión, por lo que se perdió la tanda.
Este sábado se llevarán a cabo la práctica libre 3 y la calificación para el Gran Premio de Hungría dominical.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
| POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.788 | 23 | ||
| 2 | 1:18.031 | +0.243s | 19 | |
| 3 | 1:18.185 | +0.397s | 22 | |
| 4 | 1:18.255 | +0.467s | 22 | |
| 5 | 1:18.294 | +0.506s | 19 | |
| 6 | 1:18.315 | +0.527s | 23 | |
| 7 | 1:18.363 | +0.575s | 19 | |
| 8 | 1:18.371 | +0.583s | 19 | |
| 9 | 1:18.514 | +0.726s | 21 | |
| 10 | 1:18.519 | +0.731s | 22 | |
| 11 | 1:18.586 | +0.798s | 24 | |
| 12 | 1:18.611 | +0.823s | 20 | |
| 13 | 1:18.618 | +0.830s | 20 | |
| 14 | 1:18.754 | +0.966s | 24 | |
| 15 | 1:18.791 | +1.003s | 24 | |
| 16 | 1:18.888 | +1.100s | 23 | |
| 17 | 1:19.179 | +1.391s | 24 | |
| 18 | 1:19.286 | +1.498s | 8 | |
| 19 | 1:19.606 | +1.818s | 12 | |
| 20 | 1:20.067 | +2.279s | 24 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.