El británico Lando Norris colocó el mejor tiempo de la única práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos, disputada en el Circuito de las Américas, en Austin Texas, durante su último turno, con llantas suaves.
Norris, de McLaren, cerró la hoja de tiempos con un registro de 1:33.294, mientras que en el segundo puesto se ubicó, sorprendentemente el Sauber de Nico Hülkenberg, a 0.255 segundos.
Oscar Piastri, líder del campeonato mundial, fue tercero, a 0.279 segundos de su coequipero en McLaren, mientras que Fernando Alonso en el Aston Martin y Max Verstappen, de Red Bull Racing completaron los cinco primeros.
Alex Albon (Williams), George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Oliver Bearman (Haas), cerraron los 10 mejores.
La sesión tuvo una bandera roja, debido a una pieza que salió desprendida del Aston Martin de Lance Stroll. La práctica se llevó a cabo sin mayores incidentes y bajo un clima soleado y pista seca.
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
La calificación para la carrera Sprint de este fin de semana se llavará a cabo tres horas después de terminada esta primera y única sesión.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 1 GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.294 | 23 |
| 2 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.255s | 24 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.279s | 26 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.345s | 23 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.354s | 26 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.626s | 27 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.637s | 27 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.671s | 25 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.861s | 25 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.039s | 27 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.074s | 26 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.184s | 24 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.237s | 24 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.316s | 23 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.325s | 25 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.359s | 25 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.371s | 24 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.443s | 27 |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.580s | 9 |
| 20 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +2.786s | 18 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.