Texto: Víctor ‘McCoy’ Galván
Charles Leclerc cerró al frente de la práctica libre 1 del Gran Premio de México, ronda 20 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, al marcar un mejor giro de 1:18.380 minutos.
Detrás de monegasco de Ferrari se ubicó Kimi Antonelli, de Mercedes, con una mejor vuelta de 1:18.487 minutos, mientras que Nico Hülkenberg mantiene el buen paso en Sauber, al ubicarse en tercero, con 1:18.760.
Oscar Piastri recuperó el ritmo en McLaren para cerrar en cuarto, delante del Sauber de Gabriel Bortoleto, mientras que Arvid Lindblad (Red Bull), Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) y Alex Albon (Williams) completaron los 10 primeros, en una sesión llena de pilotos novatos.
El mexicano Pato O’Ward, quien tomó el mando del McLaren de Lando Norris para esta sesión, se ubicó en 13, detrás del Aston Martin de Fernando Alonso.
La sesión se llevó a cabo en pista seca y en un día soleado, y sin nubes. En un par de horas se llevará a cabo la práctica libre 2.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.380 | 29 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.107s | 35 |
| 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.380s | 27 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.404s | 31 |
| 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.536s | 28 |
| 6 | 36 | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | +0.617s | 26 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.658s | 29 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.710s | 29 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +0.951s | 28 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.004s | 33 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.029s | 32 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.092s | 26 |
| 13 | 89 | Patricio O’Ward | McLaren | +1.300s | 30 |
| 14 | 72 | Frederik Vesti | Mercedes | +1.309s | 32 |
| 15 | 61 | Paul Aron | Alpine | +1.482s | 29 |
| 16 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +1.693s | 27 |
| 17 | 40 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | +1.773s | 29 |
| 18 | 46 | Luke Browning | Williams | +1.930s | 31 |
| 19 | 35 | Jak Crawford | Aston Martin | +1.991s | 29 |
| 20 | 38 | Antonio Fuoco | Ferrari | +2.474s | 29 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.