Lando Norris sigue aprovechando las oportunidades que le da McLaren y se clasificó al frente para la parrilla de salida de la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, al marcar un mejor tiempo de 1:09.243 segundos.
El británico fue 0.097 segundos más veloz que el joven Kimi Antonelli, de Mercedes, quien mandó al tercer cajón de arranque a Oscar Piastri, también de McLaren y segundo lugar en el campeonato de pilotos.
George Russell arrancará en cuarto, justo detrás de su coequipero en Mercedes, mientras que Fernando Alonso mantuvo el desempeño mostrado en la única práctica libre del fin de semana y arrancará en quinto, con el Aston Martin.
Completan los 10 primeros Max Verstappen (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (Sauber).
Lewis Hamilton fracasó en su intento de calificar a la SQ3, y tomará la partida en 11.
Por la mañana, Alpine anunció que el Franco Colapinto se quedará en el equipo para 2026, y el argentino no pudo avanzar a la SQ2 para festejar su firma, contrario a su coequipero Pierre Gasly, quien arrancará en 13.
PARRILLA DE SALIDA CARRERA SPRINT GRAN PREMIO DE BRASIL
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 | 20 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 | 16 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 | 19 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 | 16 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 | 12 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 | 15 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 | 15 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 | 19 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 | 15 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 | 15 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.224 | 1:09.811 | 14 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:10.275 | 1:09.813 | 12 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:10.097 | 1:09.852 | 12 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:10.217 | 1:09.923 | 12 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:10.066 | 1:09.946 | 12 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.441 | 6 | ||
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.666 | 5 | ||
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:10.692 | 6 | ||
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.872 | 6 | ||
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.120 | 6 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.