La gran protagonista de la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas fue una alcantarilla. Al igual que en el año pasado, una tapa floja que salió de su lugar se llevó la atención en el circuito callejero de Nevada, provocando dos banderas rojas.
Previo al incidente con la alcantarilla, el líder del campeonato, Lando Norris, logró colocar el mejor tiempo, en el trazado de 6.2 kilómetros y 17 curvas, con 1:33.602 minutos. Detrás del piloto de McLaren se ubicó el joven Kimi Antonelli, de Mercedes, a 0.029 segundos.
Charles Leclerc colocó a su Ferrari como el tercer mejor registro, a 0.161 segundos, mientras que Nico Hülkenberg sigue con los buenos desempeños en el primer día, para ser cuarto en el Sauber, delante de Isack Hadjar y Liam Lawson, de Racing Bulls.
Completaron los 10 primeros George Russell (Mercedes), Alexander Albon (Williams), Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari).
El mayor rival de Lando en la pelea del título, Oscar Piastri, se ubicó en 14.
Este viernes se llevará a cabo la Práctica Libre 3 y la Calificación, para que la carrera se dispute la noche del sábado.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE LAS VEGAS
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.602 | 13 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.029s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.161s | 16 |
| 4 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.277s | 14 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.291s | 16 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.299s | 16 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.435s | 18 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.465s | 17 |
| 9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.503s | 16 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.525s | 17 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.589s | 15 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.771s | 18 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.833s | 16 |
| 14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.891s | 12 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.090s | 16 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.222s | 18 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.384s | 17 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.410s | 14 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.626s | 18 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.897s | 15 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.