Oscar Piastri no baja los brazos y consiguió la pole position para la carrera Sprint del Gran Premio de Catar, al meter una mejor vuelta de 1:20.055 minutos en el trazado de 5.4 kilómetros de longitud, para batir a George Russell, quien arrancará en segundo.
Piastri colocó su mejor giro en la última vuelta de la sesión, cuando Russell estaba en el tablero al frente, en el Mercedes, con un giro de 1:20.087 minutos.
En tercer lugar tomará la salida de la carrera de 100 kilómetros Lando Norris, líder del campeonato y coequipero de Piastri en McLaren, al cerrar a 0.230 segundos.
Fernando Alonso (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (Red Bull) completan los cinco primeros, mientras que Max Verstappen (Red Bull), quien pelea el título; Kimi Antonelli (Mercedes); Carlos Sainz (Williams); Charles Leclerc (Ferrari) y Alex Albon (Williams), cierran los mejores 10.
La gran sorpresa de la noche fue el pobre desempeño del Ferrari de Lewis Hamilton, quien se quedó en la Q3, luego de que su propio compañero Leclerc le bloquó en el inicio de su mejor vuelta.
De nueva cuenta Franco Colapinto se ubicó en el último lugar de la sesión y volverá a arrancar en la última posición en la carrera corta.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CALIFICACIÓN DE CARRERA SPRINT DEL GRAN PREMIO DE CATAR
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | 18 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | 19 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | 18 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | 18 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | 20 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 | 20 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 | 18 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 | 20 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 | 20 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 | 20 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.399 | 1:21.433 | 14 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.526 | 1:21.494 | 14 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:21.623 | 1:21.567 | 13 | |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:21.327 | 1:21.631 | 14 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.773 | 1:21.666 | 14 | |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.807 | 7 | ||
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.851 | 6 | ||
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 | 8 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.112 | 8 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.364 | 8 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.