Oscar Piastri se repuso de un arranque lento en el primer día del Gran Premio de Australia y cerró la Práctica Libre 2 al frente, con un tiempo de 1:19.729 minutos, para beneplácito de sus compatriotas que asistieron en miles al Albert Park.
El local de McLaren cerró su mejor vuelta en la parte final de la sesión de una hora, y superó por 0.214 segundos a Kimi Antonelli, quien lideró el 2-3 de Mercedes, delante de George Russell, quien se quedó a 0.320 segundos del líder.
Lewis Hamilton y Charles Leclerc, de Ferrari, fueron cuarto y quinto en el primer día de las nuevas regulaciones técnicas de la Fórmula 1, delante del siempre peligroso Max Verstappen y del campeón Lando Norris.
El novato Arvid Lindblad sorprendió al meter al Racing Bulls al Top 10, seguido del Red Bull de Isack Hadjar del Haas de Esteban Ocon.
Esta primera jornada del año fue terrible para Aston Martin, que tuvo las dos sesiones llenas de problemas, e incluso Adrian Newey, Team Principal, aceptó que llegan con lo mínimo a Australia. «Sólo tenemos dos baterías, las que tienen los autos, si fallan estaremos en grandes problemas».
El mexicano Sergio Pérez también sufrió en su regreso a la categoría y no pudo colocar tiempo en la segunda sesión, pues su Cadillac se detuvo a un lado de la pista.
«No sabemos qué fue lo que pasó», dijo el tapatío. «Espero que mañana podamos dar vueltas, probar las llantas… avanzar».
La Práctica Libre 3 y la Calificación se llevarán a cabo este sábado, en Melbourne.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.729 | 26 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.214s | 31 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.320s | 28 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.321s | 32 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.562s | 30 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.637s | 13 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.065s | 29 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.193s | 30 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.212s | 28 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.450s | 29 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.597s | 31 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.622s | 34 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.629s | 29 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.939s | 28 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.118s | 32 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2.438s | 16 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.524s | 10 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.890s | 27 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.931s | 28 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.933s | 18 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +6.087s | 13 |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 2 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.