La sesión de calificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China mantuvo a los pilotos de Mercedes al frente, y George Russell consiguió la pole, al vencer a su coequipero Kimi Antonelli por 0.289 segundos en el Shanghai International Circuit.
Tras dominar el único entrenamiento del fin de semana, el británico cerró su mejor vuelta en 1:31.520 minutos, con neumáticos suaves, al igual que los 10 pilotos que estuvieron en la SQ3. Detrás de los ‘flechas plateadas’ se ubicó el actual campeón mundial, Lando Norris, de McLaren, a 0.621 segundos.
Lewis Hamilton logró romper la fila de McLaren y metió su Ferrari al cuarto puesto, a 0.641 segundos de su compatriota Russell; seguido de Oscar Piastri. Completaron los 10 mejores de la sesión: Charles Leclerc (Ferrari); Pierre Gasly (Alpine); Max Verstappen (Red Bull); Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Red Bull).
El argentino Franco Colapinto arrancará en la posición 16, en un desempeño que desentona con el mostrado por su coequipero Gasly.
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Más problemas para Cadillac F1 Team
Cadillac no pudo reparar los problemas en el auto #11 y Sergio Pérez no participó en la sesión de calificación, por lo que el mexicano arrancará al fondo de la parrilla. En el primer tercio también quedó eliminado su coequipero Valtteri Bottas.
Este sábado (China) se llevará a cabo la primera carrera Sprint del año, y un par de horas después, la calificación para el segundo Gran Premio del año.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CALIFICACIÓN CARRERA SPRINT GRAN PREMIO DE CHINA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | 13 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 | 13 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 | 13 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 | 15 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 | 13 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 | 16 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 | 15 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 | 17 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 | 16 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 | 15 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | 14 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.087 | 1:33.639 | 13 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.110 | 1:33.714 | 13 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | 14 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.495 | 1:34.048 | 13 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.592 | 1:34.327 | 12 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | 6 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | 6 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | 5 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | 7 | ||
| 21
22 |
77
11 |
Valtteri Bottas
Sergio Pérez |
Cadillac
Cadillac |
1:37.378
— |
8
— |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.