Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en conseguir la pole position en un Gran Premio de Fórmula 1, al conseguirlo en China, luego de que el italiano venció a su coequipero en Mercedes, George Russell.
El italiano mejoró la marca que pertenecía a Sebastian Vettel desde el Gran Premio de Italia de 2008, al obtener el sitio de honor para la carrera de este domingo, de 56 vueltas en el Circuito Internacional de Shangai.
Antonelli marcó una mejor vuelta de 1:32.064 minutos, para vencer por 0.222 segundos al líder del campeonato.
Russell, quien venía de ganar la carrera Sprint, solo pudo marcar una vuelta rápida en el último tercio de la clasificación tras sufrir un problema en el auto que le obligó a visitar los pits de manera efímera.
El británico llegó a pits atascado en primera velocidad y, una vez solucionado el problema, marcó una única vuelta al final de la sesión.
Los Ferrari de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc se hicieron de la segunda fila, seguidos de los McLaren, con Oscar Piastri delante de Lando Norris.
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).

Completan los 10 primeros Pierre Gasly (Alpine); los dos Red Bulls de Max Verstappen e Isack Hadjar y el Haas de Ollie Bearman.
El mexicano Sergio Pérez finalizó en el último lugar, luego de que Cadillac se perdió las primeras salidas, debido a problemas con el sistema de energía.
La carrera china, la segunda ronda del campeonato, se llevará a cabo este domingo.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CALIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE CHINA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | 15 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | 13 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | 19 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | 20 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | 20 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | 20 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | 21 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | 20 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | 20 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | 19 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | 12 | |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | 15 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | 14 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | 15 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | 15 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | 14 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | 10 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | 10 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | 9 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | 9 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | 9 | ||
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | 6 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.