Oscar Piastri busca revertir los malos resultados que ha tenido en el inicio de temporada de Fórmula 1 y este viernes se ubicó como el piloto más veloz del primer día del Gran Premio de Japón, en el Circuito de Suzuka.
El australiano de McLaren no ha podido arrancar en el año, y en la tercera ronda de la campaña, se ubicó como el mejor de la Práctica Libre 2, al marcar un mejor tiempo de 1:30.133 minutos.
En segundo lugar se ubicó el más reciente ganador, el italiano Kimi Antonelli, a 0.092 segundos, mientras que el también piloto de Mercedes George Russell, fue tercero, a 0.205 segundos.
Lando Norris, actual monarca de la categoría, fue cuarto, delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Completaron los mejores 10: Nico Hülkenberg, Alex Albon, Oliver Bearman y Max Verstappen.
El argentino Franco Colapinto fue 17, mientras que el mexicano Sergio Pérez fue 20.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE JAPÓN
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | 29 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.092s | 28 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.205s | 29 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.516s | 17 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.713s | 28 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.847s | 27 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.308s | 27 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.363s | 30 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.365s | 28 |
| 10 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.376s | 29 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.399s | 30 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.457s | 31 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.475s | 30 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.601s | 29 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.626s | 29 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.800s | 11 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.305s | 28 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.482s | 28 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.463s | 24 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.556s | 14 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.818s | 21 |
| 22 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.