El paso de Kimi Antonelli en la Q3 del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 fue impresionante. El italiano de Mercedes rompió la barrera de los 68 segundos para hacerse de su tercera pole position consecutiva, y arrancará al frente este domingo.
Antonelli mostró un desempeño consistente a lo largo de la sesión de clasificación y finalmente marcó 1:27.798 minutos hacia el final de la Q3, para conseguir el mejor tiempo del fin de semana, y su tercera pole al hilo.
«(Ha sido) Un día increíble, estar en pole de nuevo, empecé el día mal con la arrancada (de la carrera Sprint), pero tuve una buena recuperación, una buena Q3 y estoy feliz con ello. Estaba muy estresado, por esperarme a que todos terminaron su vuelta. Esperamos tener una buena arrancada mañana, pero este fin de semana daremos todo lo mejor. Estoy muy contento», dijo el joven Antonelli.
En segundo cajón arrancará el tetracampeón Max Verstappen, quien logró controlar al Red Bull Racing y ser el único retador de Kimi, al marcar 1:27.964 minutos en su mejor vuelta al trazado callejero alrededor del Hard Rock Stadium, cada de los Miami Dolphins de la NFL.
Charles Leclerc arrancará en segundo fila, al terminar en tercero en el Ferrari (1:28.143), delante del McLaren de Lando Norris, quien ganó la carrera Sprint, por la mañana de este sábado. Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Franco Colapinto (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine), completaron los mejores 10.

Nico Hülkenberg pudo rodar en el Audi, luego de que se perdió la Sprint por problemas en la unidad de potencia y fue 11. Al final de la Q1, los frenos traseros izquierdos del Audi de Gabriel Bortoleto, quien saldrá en 22, se prendieron fuego, sin mayores consecuencias.
El mexicano Sergio Pérez arrancará en el cajón 21 de la parrilla de salida, este domingo.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MIAMI
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | 17 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 15 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 21 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 20 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 18 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | 21 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | 20 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | 19 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.324 | 1:28.941 | 1:28.789 | 21 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | 20 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | 14 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | 14 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | 12 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | 15 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | 15 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | 15 | |
| 17 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | 9 | ||
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | 8 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | 9 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | 9 | ||
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.967 | 9 | ||
| 22 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | 3 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.