George Russell demostró contundencia en su última vuelta de la calificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, al superar a su coequipero Kimi Antonelli por 0.068 segundos, y con ello se hizo de la pole position.
El británico de Mercedes pasó a milímetros del «muro de los campeones» del Circuit Gilles Villeneuve, en la Isla de Notre Dame, en Montreal, para conseguir el mejor registro (1:12.965) y con ello arrancará delante del líder del campeonato.
La segunda fila será para McLaren, con Lando Norris delante de Oscar Piastri, mientras que la tercera hilera será para Ferrari, con Lewis Hamilton delante de Charles Leclerc, lo que demuestra lo equitativo que se encuentran los tres primeros equipos en cuanto a su desempeño entre pilotos.
La historia de las duplas continúa, con Max Verstappen delante de su coequipero en Red Bull Racing, Isack Hadjar. Arvid Lindblad se ubicó en noveno, en el Racing Bulls, mientras que Carlos Sainz completa los 10 mejores, en el Williams.
En la SQ1, Fernando Alonso demostró la mejoría de los Aston Martin al clasificar para la SQ2, sin embargo el español perdió el control de su auto y terminó en el muro, para traer la bandera roja.

Liam Lawson y Alex Albon no pudieron estar en la sesión tras sus choques en la Práctica Libre 1, y arrancarán al fondo del paquete.
El argentino Franco Colapinto tomará la salida en el cajón 13, mientras que el mexicano Sergio Pérez lo hará en la 17. La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 se llevará a cabo este sábado, en punto de las 10:00 horas (CDMX).
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CLASIFICACIÓN PARA LA CARRERA SPRINT DEL GRAN PREMIO DE CANADÁ
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.772 | 1:13.026 | 1:12.965 | 19 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.010 | 1:13.551 | 1:13.033 | 16 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:14.265 | 1:13.957 | 1:13.280 | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.665 | 1:13.858 | 1:13.299 | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.889 | 1:13.465 | 1:13.326 | 23 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.006 | 1:13.554 | 1:13.410 | 19 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.028 | 1:14.412 | 1:13.504 | 15 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.541 | 1:14.239 | 1:13.605 | 17 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.517 | 1:14.140 | 1:13.737 | 19 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.500 | 1:14.547 | 1:14.536 | 24 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:15.673 | 1:14.595 | 14 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:15.801 | 1:14.627 | 14 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.484 | 1:14.702 | 16 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:15.760 | 1:14.928 | 17 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:15.872 | 1:15.197 | 17 | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.760 | 7 | ||
| 17 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:16.002 | 8 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.354 | 9 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.642 | 8 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.866 | 8 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.