Lewis Hamilton terminó al frente en el primer día de pruebas del Gran Premio de Mónaco, al marcar un mejor tiempo de 1:13.06 minutos en el Ferrari, para superar a su coequipero y héroe local Charles Leclerc, por 0.111 segundos, en un día perfecto para la Scuderia.
El dúo de Ferrari fue ampliamente superior y cerró la Práctica Libre 2 delante del Red Bull de Max Verstappen por 0.168 segundos. La pareja de Mercedes, líderes en el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, terminó en cuarto y quinto, con George Russell delante de Kimi Antonelli.
Isack Hadjar, quien tuvo un encuentro con la barda en la FP1, terminó en sexto en el segundo Red Bull, seguido de Oscar Piastri, de McLaren; y los Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Oliver Bearman completó los 10 primeros, en el Haas.
El mexicano Sergio Pérez provocó una bandera roja a cinco minutos del final de la sesión, cuando su freno delantero derecho se incendió. Checo se ubicó en 18. El argentino Franco Colapinto finalizó en 15, luego de que tuvo un contacto lateral con la barrera.
Lando Norris provocó un Auto de Seguridad Virtual a los 14 minutos de iniciada la sesión, cuando su McLaren se detuvo al salir del túnel, en la chicana. El campeón mundial no pudo regresar a la sesión.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE MÓNACO
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | 36 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.111s | 36 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.168s | 35 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.379s | 35 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.503s | 35 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.061s | 24 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.062s | 31 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.068s | 34 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.333s | 35 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.430s | 37 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.471s | 37 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.486s | 34 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.574s | 39 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.722s | 37 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.732s | 31 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.759s | 36 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.819s | 35 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.090s | 31 |
| 19 | 1 | Lando Norris | McLaren | +2.248s | 8 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.268s | 30 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.733s | 28 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.148s | 27 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.