Fueron 10 segundos finales de emociones. La bandera a cuadros cayó en la clasificación para el Gran Premio de Mónaco y vio a Charles Leclerc como el hombre el pole, sin embargo Max Verstappen apareció para empujarlo… y un par de segundos después, Kimi Antonelli arrebataba la posición de honor.
El joven italiano de Mercedes marcó un espectacular tiempo de 1:12.051 y con ello tomará la partida al frente del paquete, mientras que Max Verstappen, en Red Bull Racing, podrá pelear la punta al arrancar en primera fila, tras registrar 1:12.094 minutos.
Finalmente Lewis Hamilton, de Ferrari, largará en tercero (1:12.279) delante de su coequipero y héroe local Charles Leclerc, quien era el gran favorito para llevarse la pole, pero excedió los límites y rozó la barda en su último intento, para perder la oportunidad.
Isack Hadjar, de Red Bull, tuvo una buena sesión y partirá en quinto, delante de George Russell, de Mercedes, y de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris. Pierre Gasly, de Alpine, y Liam Lawson, de Racing Bulls, completan los 10 mejores de la parrilla del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
El argentino Franco Colapinto arrancará en 14, mientras que el mexicano Sergio Pérez lo hará en 18, una vez que Gabriel Bortoleto rompió sus suspensión delantera en la Q1 para traer la bandera roja y evitar que Checo colocara su vuelta rápida, en una sesión en la que se esperaba que tuviera su primera Q2 con Cadillac.
La sesión se llevó a cabo con pista seca y el sol en lo alto.
RESULTADOS PROVISIONALES DE CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MÓNACO DE FÓRMULA 1
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 | 28 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 | 26 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 | 28 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 | 29 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 | 25 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 | 28 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 | 29 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 | 28 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 | 32 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 | 29 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | 24 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | 23 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | 21 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.573 | 1:13.995 | 24 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | 23 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | 10 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | 14 | ||
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:14.747 | 12 | ||
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | 14 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.283 | 13 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | 13 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | 11 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.