El italiano Kimi Antonelli regresó al liderato de una sesión oficial de Fórmula 1, este viernes, al cerrar la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Austria en primer lugar, tras marcar un 1:07.014 minutos en la mejor de sus 32 vueltas al Red Bull Ring.
El piloto de Mercedes tuvo una sesión sin problemas en el soleado Spielberg, y se ubicó a 0.237 segundos de Oscar Piastri, de McLaren, quien logró superar a su coequipero Lando Norris, quien fue tercero, a 0.325 del líder.
Max Verstappen (en la foto principal y quien corre en casa de su equipo) continúa el desarrollo del Red Bull Racing y fue cuarto, delante de Lewis Hamilton, de Ferrari. Completaron los 10 primeros: George Russell (Mercedes), Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls), y Gabriel Bortoleto (Audi).
El argentino Franco Colapinto fue 16, como el segundo Alpine, pues Pierre Gasly cerró en 11.
El mexicano Sergio Pérez continúa su mal fin de semana, y al igual que en la Práctica 1, tuvo que abandonar. Esta ocasión fue peor que la sesión matutina, pues no pudo dar una sola vuelta y se detuvo a mitad de la zona de curvas.
Su coequipero en Cadillac, Valtteri Bottas, también tuvo problemas y tras producir una gran bola de humo, llegó a pits para no finalizar la sesión.
La hora de entrenamientos se llevó a cabo en piso seco y bajo el sol austriaco.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 DEL GRAN PREMIO DE AUSTRIA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.014 | 32 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.237s | 32 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.325s | 32 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.550s | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.597s | 33 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.623s | 25 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.744s | 28 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.841s | 35 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.221s | 34 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.286s | 30 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.362s | 33 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.364s | 29 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.518s | 33 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.545s | 32 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.816s | 33 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.817s | 30 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.824s | 34 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.117s | 30 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.530s | 27 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.684s | 32 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.293s | 6 |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 2 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.