El británico George Russell tuvo una vuelta perfecta en su último intento en la clasificación del Gran Premio de Austria, ronda 8 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, y le arrebató la pole position al dúo de Ferrari, al marcar 1:06.113 minutos en su mejor giro al Red Bull Racing.
El piloto de Mercedes atacó en los segundos finales, justo cuando Max Verstappen cometió un error y se fue al muro, trayendo bandera amarilla, pero Russell levantó el pie, para enfrentar la frenada, por lo que se respetó su tiempo.
La vuelta del de Mercedes desplazó a Charles Leclerc y a Lewis Hamilton, la pareja de Scuderia Ferrari, al segundo y tercer cajón de la parrilla de salida, mientras que Kimi Antonelli, quien había liderado la Q3, sí se vio afectado por la bandera amarilla y arrancará en cuarto en el Gran Premio de Austria.
A pesar del incidente, Max registró el quinto mejor tiempo, en el Red Bull Racing, seguido de la pareja de Mclaren, con Lando Norris delante de Oscar Piastri, y del segundo Red Bull, de Isack Hadjar. Completaron los 10 primeros Liam Lawson y Arvid Lindblad, de Racing Bulls.

El argentino Franco Colapinto se colocó en Q2, y terminó en 16; mientras que el mexicano Sergio Pérez mejoró el rendimiento del fin de semana de Cadillac y fue 19, delante de su coequipero Valtteri Bottas y de los Aston Martin.
La sesión se llevó a cabo con pista seca y bajo el cielo soleado de Spielberg.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE AUSTRIA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | 20 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | 15 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | 14 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | 17 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | 11 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | 15 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | 14 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | 18 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | 18 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 | 18 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.038 | 1:07.223 | 12 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | 12 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:08.061 | 1:07.523 | 12 | |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | 15 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:08.231 | 1:07.817 | 15 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:07.894 | 1:08.171 | 11 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | 9 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 | 9 | ||
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:08.945 | 9 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.030 | 9 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | 9 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 | 8 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.