Los 10 pilotos que pasaron a la SQ3 del Gran Premio de Gran Bretaña dejaron pasar cinco minutos de la calificación antes de salir a pista. Jugaron todo a una vuelta, y Lewis Hamilton demostró que es el piloto que mejor conoce Silverstone, al conseguir la pole position para la carrera Sprint.
En la lucha a una sola vuelta, el británico de Ferrari marcó 1:28.376 minutos, para vencer a Kimi Antonelli, de Mercedes, quien se quedó a sólo 0.011segundos, mientras que Max Verstappen será tercero, a 0.321 de Sir Lewis.
Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren) y Oscar Piastri (McLaren) cerraron los primeros siete, mientras que Isack Hadjar (Red Bull) y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad completaron las cinco primeras filas de partida para la carrera corta del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) se quedó en la SQ2, al calificar en 14; mientras que el mexicano Sergio Pérez lo hará en 19, en el mejor de los Cadillac F1 Team.
La sesión se llevó a cabo en pista seca y con clima soleado. La carrera Sprint se llevará a cabo este sábado.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CALIFICACIÓN CARRERA SPRINT GRAN PREMIO DE GRAN BRETAÑA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 | 14 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 | 15 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 | 12 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 | 14 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 | 15 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 | 15 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 | 12 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 | 14 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 | 12 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 | 12 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.444 | 1:29.482 | 9 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | 12 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | 12 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.894 | 1:29.983 | 9 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.073 | 1:30.197 | 12 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.779 | 1:30.650 | 13 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.083 | 6 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.714 | 6 | ||
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.776 | 6 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.020 | 6 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | 5 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.988 | 5 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.