El británico George Russell terminó las dos sesiones de práctica del primer día del Gran Premio de Azerbaiyán al tope de la hoja de tiempos, superando a su coequipero Kimi Antonelli por medio segundo.
Russell, de Mercedes, marcó un mejor tiempo de 1:43.347 minutos en la mejor de sus vueltas en la FP2, mientras que el líder de la categoría, el italiano Antonelli, se quedó a 0.552 segundos.
El tercero en la segunda práctica libre fue el tetracampeón Max Verstappen, el más reciente ganador en el trazado callejero de Bakú, a 0.827 segundos del británico de Mercedes.
El dúo de Ferrari, con Charles Leclerc delante de Lewis Hamilton, completó los cinco primeros, mientras que el actual campeón mundial Lando Norris, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Isack Hadjar (en su regreso tras lesión) y Esteban Ocon cerraron los mejores 10.
El argentino Franco Colapinto terminó la FP2 en el puesto 11, mientras que el mexicano Sergio Pérez tuvo una muy buena sesión con el Cadillac F1 Team y cerró en 13.

La sesión tuvo una bandera roja, debido a Arvid Lindblad, quien tocó el muro entre las curvas ocho y nueve, dañándo severamente su Racing Bulls.
La gran decepción del año sigue siendo el Aston Martin, que se ubicó en 21 y 22, con Lance Stroll delante de Fernando Alonso. Ambos a más de cuatro segundos de Russell.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:43.347 | 24 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.552s | 16 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.827s | 23 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.126s | 24 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.318s | 23 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.484s | 22 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.496s | 23 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.510s | 22 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.521s | 21 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.943s | 25 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.132s | 23 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.334s | 25 |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.413s | 23 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.447s | 24 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.507s | 20 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.776s | 24 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.874s | 22 |
| 18 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.044s | 4 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.390s | 26 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +3.454s | 10 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.056s | 24 |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.542s | 9 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.