A diferencia de la Práctica Libre 1, en la cual el sol estuvo en lo alto, la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Baréin en Malasia presentó cielos grises y la amenaza de una fuerte lluvia, que no llegó, pero que dejó a Charles Leclerc al frente de la hoja de tiempos.
El monegasco de Ferrari marcó una mejor vuelta de 1:37.528 minutos en el trazado de Sepang, que no veía un auto de Fórmula 1 desde 2017. En segundo lugar se ubicó Isack Hadjar, de Red Bull, a 0.099 segundos. Lando Norris cerró los tres primeros, a 0.137 segundos, para colocar a tres escuderías distintas en los tres primeros puestos del primer día de la ronda 16.
Max Verstappen (Red Bull Racing) mantuvo el buen paso de la sesión 1 y se ubicó en cuarto, seguido de Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes). Completaron los 10 mejores el líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls) y Pierre Gasly (Alpine).
El mexicano Sergio Pérez se ubicó en 21 en el Cadillac F1 Team, delante del Alpine del argentino Franco Colapinto.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 DEL GRAN PREMIO DE BARÉIN EN MALASIA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.528 | 29 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.099s | 23 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.137s | 25 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.257s | 20 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.305s | 28 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.371s | 26 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.492s | 28 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.532s | 28 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.968s | 30 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.060s | 29 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.352s | 33 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.523s | 25 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.581s | 30 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.833s | 29 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.950s | 28 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.178s | 30 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.402s | 31 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.622s | 26 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.658s | 27 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.693s | 30 |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.410s | 28 |
| 22 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +5.863s | 31 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.