El buen fin de semana continuó para el neerlandés Max Verstappen, al llevarse la pole position para el Gran Premio de Singapur, ronda 17 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en el circuito callejero de Marina Bay.
El piloto de Red Bull Racing consiguió una mejor vuelta de 1:31.373 minutos, para vencer al dúo de Ferrari, con Charles Leclerc delante del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.
Esta es la pole 50 para el piloto de Red Bull, lo que le mantiene en el quinto lugar de todos los tiempos. Es la primera que consigue en Marina Bay para un Gran Premio.
Kimi Antonelli, líder en los puntos, arrancará en cuarto, seguido del campeón mundial Lando Norris y de George Russell. Completaron los 10 primeros Oscar Piastri, Pierre Gasly, Liam Lawson y Arvid Lindblad.
El argentino Franco Colapinto terminó en 16, mientras que el mexicano Sergio Pérez tomará la partida en 20.

Por la tarde, Max Verstappen se llevó el triunfo de la carrera Sprint, tras arrancar en la pole position, con lo que se consolida como el rival a vencer para este domingo.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | 15 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | 25 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | 25 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | 23 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | 24 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | 23 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | 22 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | 22 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | 21 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | 21 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | 19 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | 12 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | 15 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | 15 | |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | 19 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | 14 | |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | 9 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | 10 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | 8 | ||
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.123 | 8 | ||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | 10 | ||
| RT | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 3 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.