El monegasco Charles Leclerc dominó el primer día del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin, al terminar al tope de la hoja de tiempos de las dos primeras sesiones.
El piloto de Ferrari cerró su mejor vuelta en la Práctica Libre 2 en 1:35.291 minutos, para vencer por 0.042 segundos a Kimi Antonelli, de Mercedes, quien es líder del campeonato de puntos.
En tercer lugar cerró la sesión vespertina en el trazado de 5.513 kilómetros Max Verstappen, de Red Bull, a 0.189 segundos. Completaron los cinco mejores los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes).
Liam Lawson (Racing Bulls), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull) y Oliver Bearman (Haas) cerraron el Top 10, mientras que el argentino Franco Colapinto fue 15; y el mexicano Sergio Pérez (quien cedió su volante al piloto de pruebas y local Colton Herta en la FP1) fue 21 en la segunda sesión.

La sesión se llevó a cabo bajo un intenso sol y con superficie seca, sin mayores contratiempos que reportar.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA PRÁCTICA LIBRE 2 DEL GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.291 | 30 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.042s | 25 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.189s | 24 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.615s | 26 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.744s | 27 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.040s | 27 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.082s | 27 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.096s | 27 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.120s | 24 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.245s | 28 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.541s | 27 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.549s | 27 |
| 13 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.668s | 29 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.820s | 26 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.910s | 32 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.944s | 26 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.978s | 28 |
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.139s | 26 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.131s | 24 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +3.155s | 28 |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.745s | 24 |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | +8.135s | 27 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©, el mejor sitio de automovilismo en México.
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.