El italiano Kimi Antonelli dio un paso más a su primera corona en la Fórmula 1 al ganar la pole position del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin.
El joven de Mercedes paró los cronos en 1:34.035 minutos en su mejor vuelta al trazado de 5.5 kilómetros para conseguir su séptima pole de la temporada (y de su carrera), al vencer al tetracampeón Max Verstappen por 0.179 segundos.
Fue una buena sesión para Red Bull Racing, pues Isack Hadjar se colocó detrás de su coequipero, para arrancar la ronda 18 del año en tercero, delante de los Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton, quien había liderado la Práctica Libre 3, por la mañana.
George Russell, segundo en los puntos, tomará la largada en sexto, delante de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, mientras que los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson completaron los 10 mejores.
Lindblad tendrá una penalización de cinco puestos en la parrilla, por cambiar elementos de la Unidad de Potencia.

El argentino Franco Colapinto se ubicó en 14, aunque espera penalización por cambiar elementos de la unidad de potencia (arrancará al fondo), mientras que el mexicano Sergio Pérez cerró la sesión en 21.
Gabriel Bortoleto arrancará en el puesto 22, luego de recibir una penalización (no es broma) de 80 lugares, por la cantidad de elementos que cambió en su unidad de potencia.
La penalización por acumulación de penalizaciones es un nuevo récord en la Fórmula 1, superando los 70 lugares que recibió Jenson Button en el GP de México de 2015.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 | 18 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 | 12 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 | 12 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 | 14 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 | 18 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 | 20 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 | 15 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 | 15 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.662 | 1:35.058 | 9 | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.969 | 1:35.080 | 12 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.704 | 1:35.158 | 12 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.632 | 1:35.691 | 12 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.898 | 1:35.722 | 12 | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | 15 | |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:36.175 | 1:36.031 | 15 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.531 | 9 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.677 | 9 | ||
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.770 | 9 | ||
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:36.967 | 9 | ||
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:37.433 | 9 | ||
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.523 | 9 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©, el mejor sitio de automovilismo en México.
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.