Luego de que la lluvia impidió que se marcaran registros en la Práctica Libre 1 de la ronda 21 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, la segunda sesión tuvo en George Russell, de Mercedes, al piloto más veloz rumbo al Gran Premio de Las Vegas.
Los 22 autos que forman el campeonato se enfrentaron a condiciones de piso mojado, y durante algunos lapsos con una llovizna que impedía que se colocaran llantas de seco, por lo que la práctica comenzó con «full wet» y terminó con «intermedias».
Russell, quien pelea el subcampeonato de la serie, marcó una mejor vuelta 1:47.272 minutos, seguido de Pierre Gasly, de Alpine, a 0.071 segundos, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, fue tercero, a 0.333 segundos.
Isack Hadjar, de Red Bull Racing, y Oscar Piastri, de McLaren, fueron los cinco primeros, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari); Lando Norris (McLaren); Kimi Antonelli (Mercedes); Franco Colapinto (Alpine); y Fernando Alonso (Aston Martin), completaron el Top 10.

El mexicano Sergio Pérez sacó provecho de las condiciones de piso mojado en el trazado callejero y se ubicó en 14, detrás de su excoequipero, Max Verstappen.
La sesión tuvo una bandera roja, hacia el final de la sesión, debido a suciedad en la pista. Este viernes se llevará a cabo la Práctica Libre 3, y la Clasificación, y se espera que se disputen con el piso seco.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 DEL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:47.272 | 23 |
| 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.071s | 16 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.333s | 28 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.135s | 20 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1.181s | 24 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.211s | 26 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +1.565s | 22 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.771s | 23 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.957s | 15 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.959s | 21 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.510s | 23 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.557s | 23 |
| 13 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +2.869s | 9 |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.159s | 17 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +3.427s | 22 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +3.737s | 12 |
| 17 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.876s | 13 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +4.299s | 11 |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +4.535s | 16 |
| 20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +5.053s | 15 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +5.522s | 14 |
| 22 | 51 | Rafael Camara | Haas F1 Team | +6.317s | 20 |
Para estar informado de todo lo referente a Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©, la mejor página de automovilismo en México.
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.