BAKÚ, Azerbaiyán.- Nico Rosberg tuvo un desempeño perfecto para ganar el Gran Premio de Europa de Fórmula Uno, luego de arrancar desde la pole position y finalizar las 51 vueltas al trazo callejero de Bakú en 1:32.52.366 horas.
Esta fue la quinta victoria del alemán de Mercedes en la temporada y con ello amplia su liderato sobre su coequipero Lewis Hamilton, de nueve a 24 unidades.
Sebastian Vettel consiguió el segundo puesto para Ferrari, mientras que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez logró su séptimo podium en la categoría luego de una brillante competencia tras arrancar desde la séptima posición (calificó segundo, pero fue penalizado con cinco posiciones en la parrilla por cambiar la transmisión antes de la sesión).
Checo tuvo un arranque agresivo y subió al quinto lugar al llegar a la curva dos. Desde ahí comenzó una de las carreras más técnicas y agresivas que haya protagonizado el mexicano de Force India.
«Muchas gracias chicos, perdón por lo de ayer. Un increíble fin de semana. ¡Otro podium chicos!», dijo el mexicano por radio a su equipo, al cruzar la meta.
En cuarto lugar cerró Kimi Räikkönen, quien tenía una penalización de cinco segundos tras invadir la línea de entrada a pits, a mitad de carrera.
Lewis Hamilton cruzó la meta en quinto lugar, luego de que arrancó en el décimo cajón y sufrió con los ajustes manuales (en el volante) de su Mercedes. Completaron los 10 primeros: Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Nico Hülkenberg y Felipe Massa.
El otro mexicano en la serie, Esteban Gutierrez, terminó en 16. Pese a lo esperado en el trazo callejero, solamente se presentaron cuatro retiros: Alonso, Wehrlein, Sainz y Kvyat.
GRAN PREMIO DE EUROPA – 51 VUELTAS:
| Pos | Piloto | Auto | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h32m52.366s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16.696s |
| 3 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 25.241s |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 33.102s |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56.335s |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m00.886s |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m09.229s |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m10.696s |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1m17.708s |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m25.375s |
| 11 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m44.817s |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 vuelta |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 vuelta |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 1 vuelta |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1 vuelta |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Haas/Ferrari | 1 vuelta |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 vuelta |
| 18 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 2 vueltas |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | Retiro |
| – | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | Frenos |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | Retiro |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | Retiro |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 141 |
| 2 | Lewis Hamilton | 117 |
| 3 | Sebastian Vettel | 96 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 81 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 78 |
| 6 | Max Verstappen | 54 |
| 7 | Valtteri Bottas | 52 |
| 8 | Sergio Pérez | 39 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Daniil Kvyat | 22 |
| 11 | Romain Grosjean | 22 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 20 |
| 13 | Fernando Alonso | 18 |
| 14 | Carlos Sainz | 18 |
| 15 | Kevin Magnussen | 6 |
| 16 | Jenson Button | 5 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | 0 |
| 19 | Jolyon Palmer | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Felipe Nasr | 0 |
| 22 | Pascal Wehrlein | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| Pos | Constructor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 258 |
| 2 | Ferrari | 177 |
| 3 | Red Bull/Renault | 140 |
| 4 | Williams/Mercedes | 90 |
| 5 | Force India/Mercedes | 59 |
| 6 | Toro Rosso/Ferrari | 32 |
| 7 | McLaren/Honda | 24 |
| 8 | Haas/Ferrari | 22 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 11 | Manor/Mercedes | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

