Fórmula Uno

Hamilton lidera la FP1 del GP de Mónaco

Lewis Hamilton llevó a su Mercedes-AMG al primer lugar de la tabla de tiempos de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Mónaco a Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes), en las calles del Principado.

La sesión tuvo una bandera tardía de Zhou Guanyu, a unos 15 minutos del final, cuando su Sauber se salió en Sainte Devote, tocando el muro y dejando piezas en la pista (algunas de ellas se las llevó Charles Leclerc en su Ferrari).

Al detener la acción, se arruinaron varias posibles vueltas rápidas en neumáticos suaves, y Hamilton se fue al frente con un tiempo de 1:12.169, para terminar 0.029 segundos delante de Piastri.

Russell fue tercero, delante de Lando Norris en el otro McLaren, mientras que el héroe local Leclerc completó los cinco primeros.

Aston Martin y RB se llevaron los puestos del seis al nueve, con Fernando Alonso delante de Lance Stroll, y Yuki Tsunoda una vez más sobre Daniel Ricciardo. Carlos Sainz completó el Top 10.

La sesión de Red Bull estuvo marcada por las quejas en el radio de Max Verstappen, quien fue 11; mientras que Sergio Pérez fue 12.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA 1 GRAN PREMIO DE MÓNACO

POS NO PILOTO ESCUDERÍA TIEMPO DIF. VUELTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.169 35
2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:12.198 +0.029s 31
3 63 George Russell MERCEDES 1:12.295 +0.126s 35
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.396 +0.227s 33
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.397 +0.228s 33
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.775 +0.606s 26
7 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.789 +0.620s 26
8 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:12.875 +0.706s 34
9 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:12.901 +0.732s 36
10 55 Carlos Sainz FERRARI 1:12.954 +0.785s 35
11 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:12.984 +0.815s 29
12 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:13.229 +1.060s 29
13 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:13.248 +1.079s 28
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.390 +1.221s 33
15 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:13.425 +1.256s 34
16 27 Nico Hülkenberg HAAS FERRARI 1:13.576 +1.407s 34
17 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:14.150 +1.981s 36
18 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:14.159 +1.990s 33
19 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:14.570 +2.401s 30
20 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:15.574 +3.405s 10

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo