YAS MARINA, Abu Dhabi.- Nico Rosberg demostró que cuenta con la inteligencia y talento para ser campeon del mundo de Fórmula Uno y tras terminar en segundo lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi se coronó monarca 2016 de la máxima categoría.
Rosberg se une a Damon Hill (1996) como los únicos hijos de campeones mundial en igualar la hazaña de sus padres (Graham Hill, 1962, 1968; y Keke Rosberg, 1982) al sumar 385 puntos tras las 21 competencia de la temporada.
El ganador de la contienda fue Lewis Hamilton, quien dominó la competencia desde la pole position, pero fue incapaz de colocar a más competidores entre él y su coequipero en Mercedes AMG y tuvo que conformarse con el subcampeonato, al llegar a 380 unidades.
En tercer lugar cerró la competencia Sebastian Vettel, de Ferrari, quien tuvo un brillante desempeño en pista para presionar durante las últimas vueltas a su compatriota Rosberg, aunque siempre de manera deportiva y sin poner en riesgo el título mundial.
Rosberg fue inteligente en todo momento y tuvo una acción agresiva al rebasar a Verstappen cuando el piloto de Red Bull corría desfasado en su estrategia de neumáticos, lo que confirmó que tenía lo necesario para ser el nuevo monarca mundial.
Max Verstappen finalizó en cuarto, luego de un incidente en la arrancada, al tocar con Nico Hülkenberg, lo que le retrasó de la pelea por la punta. Daniel Ricciardo completó los cinco primeros, mientras que Kimi Räikkönen fue sexto, seguido de Hülkenberg, Sergio ‘Checo’ Pérez, Felipe Massa y Fernando Alonso.
En el campeonato de constructores, Mercedes terminó con 765 unidades, mientras que Red Bull llegó a 468 para mandar al tercer puesto a Ferrari con 398. Gracias al séptimo y octavo lugar de sus pilotos, Force India se afianzó del cuarto lugar general, con 173 unidades, contra las 138 de Williams.
GRAN PREMIO DE ABU DHABI
| POS | PILOTO | AUTO |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes |
| 8 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas/Ferrari |
| 13 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari |
| – | Jenson Button | McLaren/Honda |
| – | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes |
| – | Kevin Magnussen | Renault |
ESTADO DEL CAMPEONATO FINAL
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | 212 |
| 5 | Max Verstappen | 204 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 186 |
| 7 | Sergio Pérez | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | 85 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 72 |
| 10 | Fernando Alonso | 54 |
| 11 | Felipe Massa | 53 |
| 12 | Carlos Sainz | 46 |
| 13 | Romain Grosjean | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 7 |
| 17 | Felipe Nasr | 2 |
| 18 | Jolyon Palmer | 1 |
| 19 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 21 | Esteban Gutiérrez | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | 0 |
| 24 | Rio Haryanto | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES:
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765 |
| 2 | Red Bull/Renault | 468 |
| 3 | Ferrari | 398 |
| 4 | Force India/Mercedes | 173 |
| 5 | Williams/Mercedes | 138 |
| 6 | McLaren/Honda | 76 |
| 7 | Toro Rosso/Ferrari | 63 |
| 8 | Haas/Ferrari | 29 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 2 |
| 11 | Manor/Mercedes | 1 |
Foto: MERCEDES AMG PETRONAS
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

