SHANGHAI, China.- El excampeón Lewis Hamilton obtuvo su primer triunfo de la temporada 2017 de Fórmula Uno al manejar a la perfección en el Gran Premio de China, segunda ronda de la campaña, y cerrar las 56 vueltas con un tiempo de 1:37:36.160 horas.
El piloto de Mercedes-AMG Petronas arrancó desde la pole position y de inmediato protegió el liderato para irse en solitario, pese a los contactos y cambios de estrategia que se dieron en el paquete luego de que el Gran Premio inició con parte del circuito aún mojado por la lluvia matutina.
En segundo lugar finalizó Sebastian Vettel, quien tuvo que rodar detrás de Kimi Räikkönen (su coequipero en Ferrari) en la primera parte de la competencia. Vettel necesitó de tres vueltas para superar al finlandés, suficiente tiempo para que Hamilton tejiera una sólida ventaja.
Una de las carreras más emocionantes en Shanghai fue la realizada por Max Verstappen, quien arrancó en el lugar 16 y gracias a una agresiva estrategia y manejo logró meterse al tercer lugar.
En las dos últimas vueltas Max fue presionado de manera brutal por su coequipero Daniel Ricciardo, quien incluso intentó -sin éxito- rebasarlo en dos ocasiones en el último giro. Detrás de Ricciardo, en quinto lugar, terminó Kimi Räikkönen.
Completaron los 10 primeros Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y su coequipero en Force India, Esteban Ocon.
Con la victoria de este domingo Hamilton empata en el primer sitio del campeonato a Vettel, con 43 puntos. El siguiente Gran Premio de la campaña será este 16 de abril, en Bahrain.
GRAN PREMIO DE CHINA
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1h37m36.160s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 6.250s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 56 | 45.192s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 56 | 46.035s |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 48.076s |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 48.808s |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 56 | 1m12.893s |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 55 | 1 vuelta |
| 9 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 55 | 1 vuelta |
| 10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 55 | 1 vuelta |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 55 | 1 vuelta |
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | 55 | 1 vuelta |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | 1 vuelta |
| 14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 55 | 1 vuelta |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 55 | 1 vuelta |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 33 | Transmisión |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 18 | Retiro |
| – | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 17 | Retiro |
| – | Antonio Giovinazzi | Sauber/Ferrari | 3 | Trompo |
| – | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 0 | Contacto |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 43 |
| 1 | Lewis Hamilton | 43 |
| 3 | Max Verstappen | 25 |
| 4 | Valtteri Bottas | 23 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 22 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 12 |
| 7 | Carlos Sainz | 10 |
| 8 | Felipe Massa | 8 |
| 9 | Sergio Pérez | 8 |
| 10 | Kevin Magnussen | 4 |
| 11 | Daniil Kvyat | 2 |
| 12 | Esteban Ocon | 2 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 0 |
| 14 | Romain Grosjean | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 16 | Jolyon Palmer | 0 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | 0 |
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 66 |
| 2 | Ferrari | 65 |
| 3 | Red Bull/Renault | 37 |
| 4 | Toro Rosso/Renault | 12 |
| 5 | Force India/Mercedes | 10 |
| 6 | Williams/Mercedes | 8 |
| 7 | Haas/Ferrari | 4 |
| 8 | Renault | 0 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 10 | McLaren/Honda | 0 |
Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

