SINGAPURE.- La arrancada del Gran Premio de Singapure fue la locura. Kimi Räikkönen golpeó a Max Verstappen al intentar un rebase que le llevaría al segundo lugar y comenzó una carambola que les dejó fuera, junto con el poleman Sebastian Vettel y el español Fernando Alonso.
La ronda 14 de Fórmula Uno arrancó bajo superficie mojada, lo que ayudó a que el caos reinara en la prueba nocturna y el inglés Lewis Hamilton se encontró la victoria al observar como todos los pilotos que calificaron delante de él quedaban fuera de la contienda por el choque múltiple.
Hamilton se fue al frente y no hubo quien pudieran amenazar su triunfo 60 en la máxima categoría, lo que le afianza en el liderato del Mundial de Pilotos.
Fernando Alonso tuvo una maravillosa arrancada que, a pesar del McLaren, le llevó hasta el tercer lugar, sin embargo el auto de Verstappen se convirtió en un proyectil que le pegó por la parte trasera y también lo dejó fuera.
Debido al accidente de la arrancada y al tiempo perdido en retirar al auto de Marcus Ericsson, quien se quedó detenido justo en el puente hacia el final de la prueba, se redujo la competencia de 61 a 58 vueltas (por tiempo, dos horas de carrera).
En segundo lugar finalizó Daniel Ricciardo, delante de Valtteri Bottas, Carlos Sainz y el mexicano Sergio Pérez, quien se fue a 68 puntos en el campeonato, para empatar con Verstappen en el sexto puesto general.
RESULTADOS DE CARRERA
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 2h03m23.543s |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 58 | 4.507s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 | 8.800s |
| 4 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 58 | 22.822s |
| 5 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 58 | 25.359s |
| 6 | Jolyon Palmer | Renault | 58 | 27.259s |
| 7 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 58 | 30.388s |
| 8 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 58 | 41.696s |
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 58 | 43.282s |
| 10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 58 | 44.795s |
| 11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 58 | 46.536s |
| 12 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 56 | 2 Vueltas |
| – | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 50 | Retiro |
| – | Nico Hülkenberg | Renault | 48 | Retiro |
| – | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 35 | Trompo |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 10 | Trompo |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 8 | Choque |
| – | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | Choque |
| – | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Choque |
| – | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 0 | Choque |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 263 |
| 2 | Sebastian Vettel | 235 |
| 3 | Valtteri Bottas | 212 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 162 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 138 |
| 6 | Max Verstappen | 68 |
| 7 | Sergio Pérez | 68 |
| 8 | Esteban Ocon | 56 |
| 9 | Carlos Sainz | 48 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 34 |
| 11 | Felipe Massa | 31 |
| 12 | Lance Stroll | 28 |
| 13 | Romain Grosjean | 26 |
| 14 | Kevin Magnussen | 11 |
| 15 | Fernando Alonso | 10 |
| 16 | Jolyon Palmer | 8 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 7 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 5 |
| 19 | Daniil Kvyat | 4 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 475 |
| 2 | Ferrari | 373 |
| 3 | Red Bull/Renault | 230 |
| 4 | Force India/Mercedes | 124 |
| 5 | Williams/Mercedes | 59 |
| 6 | Toro Rosso/Renault | 52 |
| 7 | Renault | 42 |
| 8 | Haas/Ferrari | 37 |
| 9 | McLaren/Honda | 17 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 5 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

