HOCKENHEIM, Alemania.- Lo que parecía ser un triunfo sin competencia para Sebastian Vettel se convirtió en una de las victorias más peleadas por el inglés Lewis Hamilton, quien tras arrancar en el sitio 14, jamás bajó los brazos para llevarse 25 puntos que le regresan a la cima del campeonato de pilotos de Fórmula Uno.
Vettel dominaba la competencia a placer desde la pole position y en la vuelta 52 de 67, el alemán cometió un error al bloquear sus neumáticos en la curva 13, salir de pista y terminar en el muro de neumáticos, debido a lluvia intermitente en distintos segmentos de la pista.
Esa llovizna en distintas partes de Hockenheim hicieron que la carrera se convirtiera en un vericueto, ya que las estrategias indicaban que se cambiara a neumáticos de piso mojado, pero el asfalto jamás tuvo agua de manera uniforme.
Hamilton comenzó la competencia con el reto de ir a punta lo más pronto posible y desde el arranque realizó rebases que demostraban su inspiración en la casa del equipo Mercedes.
Luego de la falla de Vettel, Mercedes pudo colocarse en 1-2, gracias a un buen desempeño de Valtteri Bottas, quien pudo dar cuenta de Kimi Räikkönen, quien finalmente salvó el honor de Ferrari al terminar en tercero.
Max Verstappen cerró en cuarto, luego de que apostó por llantas intermedias cuando comenzó a caer la lluvia. Dos vueltas después Red Bull se dio cuenta de que la luvia no llegaría totalmente a pista y regresó a Max a pits para colocar neumáticos para piso seco.
Nico Hülkenberg le dio a Renault un gran resultado al cerrar en quinto, delante de Romain Grosjean, los Force India de Sergio Pérez y Esteban Ocon, Marcus Ericsson y Kevin Magnussen.
Resultados del GP de Alemania
POS | PILOTO | AUTO | VUELTA | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | 1h32m29.845s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 67 | 4.535s |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | 6.732s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 67 | 7.654s |
5 | Nico Hülkenberg | Renault | 67 | 26.609s |
6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 67 | 28.871s |
7 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 67 | 30.556s |
8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 67 | 31.750s |
9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 67 | 32.362s |
10 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 67 | 34.197s |
11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 67 | 34.919s |
12 | Carlos Sainz | Renault | 67 | 43.069s |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 67 | 46.617s |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 66 | 1 vuelta |
15 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 66 | 1 vuelta |
16 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 65 | 2 vueltas |
– | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 53 | Frenos |
– | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 51 | Retiro |
– | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | Trompo |
– | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 27 | Retiro |
Campeonato de pilotos
POS | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 188 |
2 | Sebastian Vettel | 171 |
3 | Kimi Räikkönen | 131 |
4 | Valtteri Bottas | 122 |
5 | Daniel Ricciardo | 106 |
6 | Max Verstappen | 105 |
7 | Nico Hülkenberg | 52 |
8 | Fernando Alonso | 40 |
9 | Kevin Magnussen | 39 |
10 | Sergio Pérez | 30 |
11 | Esteban Ocon | 29 |
12 | Carlos Sainz | 28 |
13 | Romain Grosjean | 20 |
14 | Pierre Gasly | 18 |
15 | Charles Leclerc | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | 8 |
17 | Marcus Ericsson | 5 |
18 | Lance Stroll | 4 |
19 | Brendon Hartley | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | 0 |
Campeonato de Constructores
POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Mercedes | 310 |
2 | Ferrari | 302 |
3 | Red Bull/Renault | 211 |
4 | Renault | 80 |
5 | Force India/Mercedes | 59 |
6 | Haas/Ferrari | 59 |
7 | McLaren/Renault | 48 |
8 | Toro Rosso/Honda | 20 |
9 | Sauber/Ferrari | 18 |
10 | Williams/Mercedes | 4 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits