El español Fernando Alonso continúa demostrando su gran calidad al volante al liderar al Wayne Taylor Racing Cadillac a una victoria sólida en las recortadas 24 Horas de Daytona.
Alonso obtuvo el triunfo en apenas su segundo intento, en esta ocasión, a bordo del Cadillac Dpi-V.R #10, al lado de Renger van der Zande, Kamui Kobayashi y Jordan Taylor, quienes se vieron beneficiados del terrible clima que se presentó en la clásica carrera inaugural de la IMSA SportsCar Championship 2019.
La ronda llegó a su final en bandera roja. Luego de más de una hora de inactividad, los jueces tomaron la decisión de abandonar la carrera tras 23 horas y 50 minutos de que se dio la bandera verde, debido a los pobres esfuerzos de eliminar el exceso de agua del asfalto.
Poco antes de que se presentara la bandera roja, el dos veces campeón de Fórmula Uno tomó el liderato tras rebasar a Felipe Nasr, quien manejaba el Cadillac #31, en la curva 1.
Eso provocó que Nasr, Pipo Derani y Eric Curran cerraran en segundo. Completó el pódium el Acura #7 del equipo Penske, con Helio Castroneves, Rocky Taylor y Alexander Rossi.
Resultados – 593 vueltas
| POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.van der Zande, J.Taylor, F.Alonso, K.Kobayashi | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | Cadillac | 21h59m13.350s |
| 2 | F.Nasr, E.Curran, P.Derani | Whelen Engineering Racing | Cadillac | 13.458s |
| 3 | R.Taylor, H.Castroneves, A.Rossi | Acura Team Penske | Acura | 13.964s |
| 4 | J.Bennett, C.Braun, R.Dumas, L.Duval | CORE Autosport | Nissan | 4 vueltas |
| 5 | M.Goikhberg, T.Vautier, D.Defrancesco, R.Barrichello | JDC-Miller Motorsports | Cadillac | 7 vueltas |
| 6 | R.Gonzalez, P.Maldonado, S.Saavedra, R.Cullen | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 11 vueltas |
| 7 | K.Masson, R.Masson, C.Cassels, K.Wright | Performance Tech Motorsports | ORECA/Gibson | 15 vueltas |
| 8 | J.P.Montoya, D.Cameron, S.Pagenaud | Acura Team Penske | Acura | 17 vueltas |
| 9 | J.Barbosa, F.Albuquerque, C.Fittipaldi | Mustang Sampling Racing | Cadillac | 20 vueltas |
| 10 | A.Farfus, C.De Phillippi, P.Eng, C.Herta | BMW Team RLL | BMW | 22 vueltas |
| 11 | D.Rigon, M.Molina, A.P.Guidi, J.Calado | Risi Competizione | Ferrari | 22 vueltas |
| 12 | E.Bamber, L.Vanthoor, M.Jaminet | Porsche GT Team | Porsche | 23 vueltas |
| 13 | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Racing | Ford | 23 vueltas |
| 14 | P.Pilet, N.Tandy, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 24 vueltas |
| 15 | H.Hedman, B.Hanley, N.Lapierre, J.Allen | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 26 vueltas |
| 16 | J.Magnussen, A.Garcia, M.Rockenfeller | Corvette Racing | Chevrolet | 30 vueltas |
| 17 | R.Ineichen, M.Bortolotti, C.Engelhart, R.Breukers | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 32 vueltas |
| 18 | D.Morad, C.Mies, R.Feller, D.Vanthoor | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | 32 vueltas |
| 19 | F.Montecalvo, T.Bell, A.Telitz, J.Segal | AIM Vasser Sullivan | Lexus | 32 vueltas |
| 20 | F.Vervisch, K.van der Linde, I.James, R.De Angelis | WRT Speedstar Audi Sport | Audi | 32 vueltas |
| 21 | M.Farnbacher, T.Hindman, J.Marks, A.Allmendinger | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura | 32 vueltas |
| 22 | R.Heistand, J.Hawksworth, A.Cindric, N.Cassidy | AIM Vasser Sullivan | Lexus | 33 vueltas |
| 23 | B.Keating, J.Bleekemolen, L.Stolz, F.Fraga | Mercedes-AMG Team Riley Motorsports | Mercedes | 33 vueltas |
| 24 | P.Lindsey, P.Long, M.Campbell, N.Boulle | Park Place Motorsports | Porsche | 33 vueltas |
| 25 | C.Longo, V.Franzoni, M.Gomes, A.Bertolini | Via Italia Racing | Ferrari | 33 vueltas |
| 26 | B.Auberlen, R.Foley, D.Machavern, J.Klingmann | Turner Motorsport | BMW | 33 vueltas |
| 27 | J.Potter, A.Lally, S.Pumpelly, M.Mapelli | Magnus Racing | Lamborghini | 34 vueltas |
| 28 | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Racing | Ford | 34 vueltas |
| 29 | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | Chevrolet | 38 vueltas |
| 30 | W.Owen, R.Binder, A.Canapino, K.Kaiser | Juncos Racing | Cadillac | 38 vueltas |
| 31 | A.Davis, A.Riberas, W.Hardeman, M.Winkelhock | Moorespeed | Audi | 38 vueltas |
| 32 | J.Krohn, J.M.Edwards, C.Mostert, A.Zanardi | BMW Team RLL | BMW | 40 vueltas |
| 33 | K.Legge, A.Beatriz, S.de Silvestro, C.Nielsen | Heinricher Racing with Meyer Shank Racing | Acura | 43 vueltas |
| 34 | C.MacNeil, T.Vilander, D.Farnbacher, J.Westphal | Scuderia Corsa | Ferrari | No en pista |
| 35 | P.Chase, R.Dalziel, E.P.Companc, C.Haase | Starworks Motorsport | Audi | 46 vueltas |
| 36 | T.Pappas, M.Seefried, M.Cairoli, D.Werner | Black Swan Racing | Porsche | 48 vueltas |
| 37 | M.McMurry, G.Aubry, M.Kvamme, E.Guibbert | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Gibson | 81 vueltas |
| 38 | B.Sellers, R.Hardwick, C.Lewis, A.Caldarelli | Paul Miller Racing | Lamborghini | No en pista |
| 39 | S.Hargrove, Z.Robichon, L.Kern, D.Olsen | Pfaff Motorsports | Porsche | No en pista |
| 40 | E.Busnelli, F.Babini, T.Proto, G.Altoe | Ebimotors | Lamborghini | No en pista |
| 41 | S.Dunn, L.Lundqvist, M.Pavlovic, D.Yount | Precision Performance Motorsports | Lamborghini | 151 vueltas |
| 42 | J.Bomarito, H.Tincknell, O.Pla | Mazda Team Joest | Mazda | No en pista |
| 43 | M.Buhk, F.Schiller, D.Baumann, J.Perez | P1 Motorsports | Mercedes | No en pista |
| 44 | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda, D.Serra | Spirit of Race | Ferrari | No en pista |
| 45 | S.Trummer, S.Simpson, C.Miller, J.Piedrahita | JDC-Miller Motorsports | Cadillac | No en pista |
| 46 | O.Jarvis, T.Nunez, T.Bernhard, R.Rast | Mazda Team Joest | Mazda | No en pista |
| 47 | J.Haring, K.Bachler, S.Muller, S.Gorig, A.Renauer | NGT Motorsport | Porsche | No en pista |
Foto: Cortesía: Twitter/Fernando Alonso
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

