El desempeño de Lewis Hamilton en su última vuelta de calificación en el Gran Premio de Australia fue perfecta y consiguió su octava pole position en Melbourne, para empatar un récord de Fórmula 1.
El inglés empató a Ayrton Senna y a Michael Schumacher como el máximo ganador de poles en una sola pista, Imola para el brasileño y Suzuka para el alemán. Esta es la posición de honor 84 para Lewis, su 58 con Mercedes.
El tiempo de Hamilton fue 1:20.486 minutos, para mandar al segundo puesto a su coequipero en Mercedes, Valtteri Bottas, con 1:20.598. Solo ellos lograron ubicarse debajo de la línea de los 1:21.
En tercer lugar arrancará la carrera inaugural de la campaña Sebastian Vettel, en el Ferrari, con 1:21.190 minutos. Tras las pruebas de pretemporada de Barcelona se esperaba que fuera Ferrari el equipo que marcara el ritmo de la primera calificación de la temporada, pero el dominio de Mercedes no deja duda que se mantienen como el equipo a vencer.
Max Verstappen acompañará al Ferrari en la segunda fila, con el Aston Martin Red Bull, al marcar 1:21.320. El holandés debe estar contento de ubicarse entre los Ferrari, al mandar a Charles Leclerc al quinto cajón.
Completan los 10 primeros los Haas de Romain Grosjean y Kevin Magnussen; el McLaren de Lando Norris; el sorprendente Alfa Romeo de Kimi Räikkönen y un aguerrido Sergio Pérez, quien con un Racing Point sin cualidades, se metió a la Q3.
“Fuimos perfectos en la calificación, pusimos el auto unos cuatro o cinco lugares de donde creo que tenía estar, a ver si mañana (domingo) puede ser una carrera loca y podemos sacar algunos puntos, todavía hay mucho por delante para mejorar en la temporada”, dijo el mexicano.
PARRILLA DE SALIDA PROVISIONAL
| POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m20.486s | – |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m20.598s | 0.112s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m21.190s | 0.704s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m21.320s | 0.834s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m21.442s | 0.956s |
| 6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m21.826s | 1.340s |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m22.099s | 1.613s |
| 8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m22.304s | 1.818s |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m22.314s | 1.828s |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1m22.781s | 2.295s |
| 11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1m22.562s | – |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m22.570s | – |
| 13 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m22.636s | – |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m22.714s | – |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m22.774s | – |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m23.017s | – |
| 17 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m23.020s | – |
| 18 | Carlos Sainz | McLaren/Renault | 1m23.084s | – |
| 19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m24.360s | – |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m26.067s | – |
Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

