El arranque de la temporada 2019 de Fórmula Uno presumía (para los fanáticos) esperanza de una campaña llena de emociones y pelea por los primeros lugares. Sin embargo las dos primeras prácticas del Gran Premio de Australia han matado esa idea.
Lewis Hamilton y su Mercedes dominaron a placer ambas sesiones en el Albert Park de Melbourne, y el inglés terminó la P2 en la cima, con un tiempo de 1:22.600 minutos, para mandar al segundo puesto al otro Mercedes, el de Valtteri Bottas, a sólo .048 segundos.
Detrás de los campeones mundiales se ubicaron los Red Bull, con Max Verstappen delante de Pierre Gasly, seguidos del Ferrari de Sebastian Vettel y, sorprendentemente, del Alfa Romeo de Kimi Räikkönen, el único auto no esperado (aunque el apellido sí es habitual).
Charles Leclerc cayó al puesto nueve, lo que aumenta los argumentos de que Kimi era una mejor opción para Ferrari.
Sergio Pérez y el Racing Point han tenido un arranque lento. La pretemporada no pagó y se ubicó en 16, justo detrás de su coequipero, Lance Stroll.
Para Williams, las dos primeras sesiones son un prologo de lo que se anticipa como una temporada para el olvido.
SESIÓN 2
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m22.600s | – | 33 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m22.648s | 0.048s | 33 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m23.400s | 0.800s | 33 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m23.442s | 0.842s | 31 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m23.473s | 0.873s | 35 |
6 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m23.572s | 0.972s | 40 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1m23.574s | 0.974s | 37 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m23.644s | 1.044s | 31 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m23.754s | 1.154s | 35 |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m23.814s | 1.214s | 37 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m23.933s | 1.333s | 36 |
12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m23.988s | 1.388s | 27 |
13 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m24.011s | 1.411s | 38 |
14 | Carlos Sainz | McLaren/Renault | 1m24.133s | 1.533s | 26 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m24.293s | 1.693s | 37 |
16 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1m24.401s | 1.801s | 34 |
17 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m24.675s | 2.075s | 40 |
18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m24.733s | 2.133s | 26 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m26.453s | 3.853s | 32 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m26.655s | 4.055s | 33 |
Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits