El salto que dio Valtteri Bottas en la arrancada del Gran Premio de Australia fue perfecto y rebasó a Lewis Hamilton, dueño de la pole position, para dispararse al primer lugar de la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1 2019.
Desde esa posición todo fue un día de campo para el finlandés, quien manejó de manera perfecta para barrer con los 25 puntos por primer lugar y el extra por la vuelta más rápida, para ser el primer líder en el campeonato de pilotos.
Tras las 58 vueltas a Albert Park, en segundo lugar (a 20.886 segundos) se ubicó Lewis Hamilton, quien contuvo los embates de Max Verstappen, quien se metió delante de los Ferrari para quitarles la oportunidad del podium.
A dominant fourth career victory, and the fastest lap of the race 💪@ValtteriBottas claimed a maximum 2⃣6⃣ points down under!#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/GOLN8UfwHo
— Formula 1 (@F1) March 17, 2019
En cuarto lugar -detrás del Red Bull- se ubicó Sebastian Vettel, quien cruzó la meta 1.1 segundos delante de su coequipero Charles Leclerc. Kevin Magnussen tuvo un gran desempeño para Haas al finalizar en sexto, seguido de Nico Hülkenberg, quien presionó desde la arrancada.
Completaron los 10 primeros Kimi Räikkönen, quien mantuvo el buen desempeño y gran debut en el Alfa Romeo; Lance Stroll como el mejor de los Racing Point y Daniil Kvyat, en el Toro Rosso, en un triunfo personal, al quedar delante del Red Bull de Pierre Gasly.
El mexicano Sergio Pérez tuvo una pésima arrancada, y tras calificar en décimo cayó al puesto 16. Checo logró unos cuantos rebases para cerrar en el lugar 13.
Daniel Ricciardo cambió de equipo pero no pudo cambiar su suerte. Justo en la arrancada se montó sobre el pasto, pero un desnivel que sirve como paso peatonal en plena recta rompió su alerón delantero. El australiano entró a pits cambiar la nariz de su Renault y dijo adiós a un probable podium. Finalmente el local se retiró en pits en el giro 32, segundos antes de que Romain Grosjean dijera adiós en el Haas.
Carlos Sainz fue el tercer y último abandono del primer GP de la temporada.
La segunda carrera de la temporada, la 999 en la historia de la Fórmula 1, será el 31 de marzo, en Baréin.
RESULTADOS DE CARRERA
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 | 1h25m27.325s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 20.886s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 58 | 22.520s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | 57.109s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 58.230s |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 58 | 1m27.156s |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 57 | 1 vuelta |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 1 vuelta |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 57 | 1 vuelta |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 57 | 1 vuelta |
| 11 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 57 | 1 vuelta |
| 12 | Lando Norris | McLaren/Renault | 57 | 1 vuelta |
| 13 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 57 | 1 vuelta |
| 14 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 57 | 1 vuelta |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 1 vuelta |
| 16 | George Russell | Williams/Mercedes | 56 | 2 vueltas |
| 17 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 55 | 3 vueltas |
| – | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 29 | Suspensión |
| – | Daniel Ricciardo | Renault | 28 | Retiro |
| – | Carlos Sainz | McLaren/Renault | 9 | Motor |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton | 18 |
| 3 | Max Verstappen | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | 10 |
| 6 | Kevin Magnussen | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 4 |
| 9 | Lance Stroll | 2 |
| 10 | Daniil Kvyat | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | 0 |
| 12 | Lando Norris | 0 |
| 13 | Sergio Pérez | 0 |
| 14 | Alexander Albon | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 16 | George Russell | 0 |
| 17 | Robert Kubica | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 44 |
| 2 | Ferrari | 22 |
| 3 | Red Bull/Honda | 15 |
| 4 | Haas/Ferrari | 8 |
| 5 | Renault | 6 |
| 6 | Alfa Romeo/Ferrari | 4 |
| 7 | Racing Point/Mercedes | 2 |
| 8 | Toro Rosso/Honda | 1 |
| 9 | McLaren/Renault | 0 |
| 10 | Williams/Mercedes | 0 |
Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits

