Las calles de Bakú fueron dominadas por Scuderia Ferrari en las primeras dos sesiones libres del Gran Premio de Azerbayán, que se disputará este domingo en el trazado de 6.003 kilómetros de longitud.
El joven de Ferrari marcó un mejor tiempo de 1:42.872 minutos en la mejor de sus 28 vueltas, en las cuales simuló salidas de calificación. Con ese tiempo mandó a su coequipero Sebastian Vettel al segundo lugar, a 0.324 segundos, mientras que Lewis Hamilton se ubicó en un reservado tercer lugar, a 0.669 segundos.
De nueva cuenta Max Verstappen muestra un buen desempeño en viernes al meterse entre los Mercedes, con Valtteri Bottas muy cerca. Completan los 10 primeros: Daniil Kvyat, Carlos Sainz, Alexander Albon, Pierre Gasly y Lando Norris.
Sergio Pérez, el único piloto con dos pódiums en Bakú, se ubicó en 13, víctima del desempeño del Racing Point. Su coequipero, Lance Stroll, impactó contra el muro del circuito callejero, lo que detuvo la sesión y puso a trabajar horas extras a su equipo.
Kvyat también conoció la dureza del muro al tocar la parte sucia de la pista y perder la parte trasera de su monoplaza, lo que provocó una bandera roja de nueve minutos. George Russell no participó en la segunda ronda, luego del accidente que sufrió en la primera práctica.
Not the birthday bash Dany Kvyat was hoping for ☹#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/6c5Qi15qQl
— Formula 1 (@F1) April 26, 2019
RESULTADOS PRÁCTICA DOS.
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m42.872s | – | 28 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m43.196s | 0.324s | 28 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m43.541s | 0.669s | 31 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m43.793s | 0.921s | 24 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m44.003s | 1.131s | 31 |
6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m44.177s | 1.305s | 9 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m44.183s | 1.311s | 27 |
8 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m44.216s | 1.344s | 33 |
9 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m44.240s | 1.368s | 24 |
10 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m44.295s | 1.423s | 32 |
11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m44.901s | 2.029s | 25 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m45.366s | 2.494s | 31 |
13 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1m45.436s | 2.564s | 28 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m45.482s | 2.610s | 30 |
15 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m45.483s | 2.611s | 15 |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m45.618s | 2.746s | 31 |
17 | Nico Hülkenberg | Renault | 1m46.717s | 3.845s | 24 |
18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m47.875s | 5.003s | 8 |
19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m48.111s | 5.239s | 27 |
Foto: Scuderia Ferrari.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits