Luego de cometer un error en la arrancada del Gran Premio de Austria de Fórmula Uno que le costó perder siete lugares, Max Verstappen demostró agresividad y malicia para regresar a la pelea y conseguir, tras un rebase al filo del final, el triunfo de la novena ronda de la temporada.
El holandés de Red Bull recortó distancia en las últimas 10 vueltas hasta colocarse en posición de atacar a Charles Leclerc, quien había arrancado en pole position con su Ferrari y dominó la mayoría de la contienda, y realizó un rebase que mereció ser revisado por los jueces de FIA debido a la agresividad mostrada por Max (luego de casi tres horas de revisión, mantuvieron los resultados).
Verstappen dio cuenta de Charles, pero en el camino abrió la línea de manejo, tocando al Ferrari y obligándolo a salir de pista. El de Red Bull cerró las 71 vueltas al Red Bull Ring de 4.318 kilómetros con un tiempo de 1:22:01.822 horas para dar a Honda su primer triunfo desde su regreso a la serie.
Leclerc vio como se escapaba su primer triunfo en la categoría, y aunque trató de regresar al liderato, cerró en segundo lugar, a 2.7 segundos de Max, para obtener el 1-2 más joven en la historia de la categoría (ambos pilotos cuentan con 21 años de edad). En tercer lugar cerró Valtteri Bottas, de Mercedes, escudería que no logró mantener el desempeño mostrado en las primeras carreras.
⚔️⚔️⚔️
After a fierce fight, this is how @Max33Verstappen took the lead from Charles Leclerc
The incident is under investigation, with both drivers summoned to the stewards#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/lju989gxFN
— Formula 1 (@F1) June 30, 2019
Sebastien Vettel (Ferrari) consiguió rebasar a Lewis Hamilton en los últimos giros, para hacerse del cuarto puesto luego de que su equipo tuvo una falla en una de las detenciones, lo que le retrasó en pista; mientras que Lando Norris tuvo una carrera excepcional para darle a McLaren el sexto puesto. Completaron los 10 primeros Pierre Gasly, Carlos Sainz, Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi.
El mexicano Sergio Pérez luchó con su auto para colocarlo en la zona de puntos, sin embargo el Racing Point no le permitió obtener la recompensa y finalizó en 11.
La próxima carrera de la temporada de Fórmula Uno se disputará en el legendario circuito de Silverstone, para el Gran Premio Británico, el 14 de julio.
RESULTADOS DE CARRERA
POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 71 | 1h22m01.822s |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 2.724s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 18.960s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 19.610s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 22.805s |
6 | Lando Norris | McLaren/Renault | 70 | 1 vuelta |
7 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 70 | 1 vuelta |
8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 70 | 1 vuelta |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 70 | 1 vuelta |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 70 | 1 vuelta |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 70 | 1 vuelta |
14 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 70 | 1 vuelta |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 70 | 1 vuelta |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 70 | 1 vuelta |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 70 | 1 vuelta |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 69 | 2 vueltas |
19 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 69 | 2 vueltas |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 68 | 3 vueltas |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 197 |
2 | Valtteri Bottas | 166 |
3 | Max Verstappen | 126 |
4 | Sebastian Vettel | 123 |
5 | Charles Leclerc | 105 |
6 | Pierre Gasly | 43 |
7 | Carlos Sainz Jr. | 30 |
8 | Lando Norris | 22 |
9 | Kimi Räikkönen | 21 |
10 | Daniel Ricciardo | 16 |
11 | Nico Hülkenberg | 16 |
12 | Kevin Magnussen | 14 |
13 | Sergio Pérez | 13 |
14 | Daniil Kvyat | 10 |
15 | Alexander Albon | 7 |
16 | Lance Stroll | 6 |
17 | Romain Grosjean | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | 1 |
19 | George Russell | 0 |
20 | Robert Kubica | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
POS | CONSTRUCTOR | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Mercedes | 363 |
2 | Ferrari | 228 |
3 | Red Bull/Honda | 169 |
4 | McLaren/Renault | 52 |
5 | Renault | 32 |
6 | Alfa Romeo/Ferrari | 22 |
7 | Racing Point/Mercedes | 19 |
8 | Toro Rosso/Honda | 17 |
9 | Haas/Ferrari | 16 |
10 | Williams/Mercedes | 0 |
Foto: Red Bull Racing.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits