Luego del anuncio de la cancelación de las actividades sabatinas del Gran Premio de Japón debido a la amenaza del tifón Hagibis, Valtteri Bottas lideró el ataque de Mercedes en Suzuka, dejando a su coequipero y virtual campeón Lewis Hamilton.
Ante la cancelación, los equipos tuvieron que readecuar sus estrategias de las dos primeras sesiones, y muchos de ellos las utilizaron para hacer carreras largas o incluso tomaron la P2 a manera de calificación, pues existe el riesgo de que esa sesión no se lleve a cabo y se tomen los tiempos de viernes como parrilla de salida.
Detrás de las flechas plateadas se ubicó el Red Bull de Max Verstappen, a 0.281 segundos, seguido de los Ferrari de Charles Leclerc y Sebastian Vettel.
Completaron los 10 primeros Alexander Albon (Red Bull), Carlos Sainz (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point), Pierre Gasly (Toro Rosso) y Lando Norris (McLaren).
Algunos expertos afirman que el tifón Hagibis será el más fuerte que golpee a la isla desde 1958, por lo que pilotos y equipos no asistirán este sábado al circuito de Suzuka.
POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27.785 | 33 | ||
2 | 1:27.885 | +0.100s | 34 | |
3 | 1:28.066 | +0.281s | 24 | |
4 | 1:28.141 | +0.356s | 28 | |
5 | 1:28.376 | +0.591s | 37 | |
6 | 1:28.402 | +0.617s | 34 | |
7 | 1:29.051 | +1.266s | 29 | |
8 | 1:29.299 | +1.514s | 28 | |
9 | 1:29.354 | +1.569s | 34 | |
10 | 1:29.358 | +1.573s | 35 | |
11 | 1:29.477 | +1.692s | 29 | |
12 | 1:29.512 | +1.727s | 35 | |
13 | 1:29.553 | +1.768s | 28 | |
14 | 1:29.597 | +1.812s | 27 | |
15 | 1:29.651 | +1.866s | 33 | |
16 | 1:29.749 | +1.964s | 31 | |
17 | 1:29.859 | +2.074s | 30 | |
18 | 1:30.334 | +2.549s | 29 | |
19 | 1:30.916 | +3.131s | 35 | |
20 | 1:31.071 | +3.286s | 36 |
Foto: Mercedes AMG Petronas Motorsport.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits