El holandés Max Verstappen consiguió su segunda pole position en Fórmula 1 al lograr una vuelta espectacular en la calificación del Gran Premio de Brasil, en Interlagos. El piloto de Red Bull marcó un tiempo de 1:07.508 minutos en su mejor giro al trazado de 4.3 kilómetros.
Con esa vuelta aplastante Verstappen se colocó delante de Sebastian Vettel, quien marcó 1:07.631 minutos en el mejor de los Ferrari, ya que Charles Leclerc registró 1:07.728, pero debido a una penalización de 10 puestos por cambio de motor arrancará en 14.
En la segunda fila tomarán la partida Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. El dúo de Mercedes luce una configuración que aparenta tener un buen desempeño en carrera. Alexander Albon se mantiene en el grupo de los punteros y largará en quinto, delante de Pierre Gasly, quien sorprendió en el Toro Rosso.
Romain Grosjean, Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen y Lando Norris completan las primeras cinco filas de partida. El mexicano Sergio Pérez tomará la bandera verde en la posición 15, detrás de Leclerc.
El español Carlos Sainz apenas intentaba una vuelta rápida en la Q1 cuando algo falló en su motor, obligándolo a regresar a pits.
PARRILLA DE SALIDA PROVISIONAL
GRAN PREMIO DE BRASIL
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m07.508s | – |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m07.631s | 0.123s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m07.699s | 0.191s |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m07.874s | 0.366s |
5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1m07.935s | 0.427s |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m08.837s | 1.329s |
7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m08.854s | 1.346s |
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m08.984s | 1.476s |
9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m09.037s | 1.529s |
10 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m08.868s | – |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m08.903s | – |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m08.919s | – |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1m08.921s | – |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m07.728s | – |
15 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1m09.035s | – |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m09.320s | – |
17 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m09.536s | – |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m10.126s | – |
19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m10.614s | – |
20 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | – | – |
Max taking it to the MAX! 💪#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/L27qiaFUmQ
— Formula 1 (@F1) November 16, 2019
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool.
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits