La estrategia de neumáticos de Red Bull Racing le pagó a Max Verstappen, quien consiguió su noveno triunfo en Fórmula 1 al llevarse el histórico Gran Premio del 70 Aniversario, disputado en el trazado inglés de Silverstone, su primera victoria de la temporada.
Verstappen arrancó la quinta ronda de la reagendada temporada 2020 con neumáticos duros, supo exprimirles un mayor rendimiento, no desesperó cuando los Mercedes-AMG peleaban por la punta entre ellos, y gracias a paradas en pits en tiempos distintos pudo llegar al primer puesto para finalmente sacar una ventaja aplastante de 11.326 segundos sobre su más cercano perseguidor, Lewis Hamilton.
A first win of 2020 for @Max33Verstappen ! 🏆#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/PvFu3f4T5z
— Formula 1 (@F1) August 9, 2020
El campeón del mundo fue capaz de subir al segundo puesto luego de recibir neumáticos nuevos en las últimas vueltas, lo que le permitió dar alcance a su coequipero Valtteri Bottas y tras un duelo limpio, le rebasó en la vuelta 50, de 52.
Para Valtteri este fue un resultado agridulce, pues aunque suma un nuevo podium, no pudo mantener la pole position. «Es frustrante, arrancar desde la pole y terminar en tercero no es lo ideal», dijera el finlandés al bajar del auto.
Charles Leclerc terminó en cuarto lugar para Ferrari, seguido de Alexnder Albon, de Red Bull Racing y de los Racing Point, con Lance Stroll delante de Nico Hülkenberg. Nico arrancó desde el tercer cajón, pero no pudo mantener la posición en la arrancada, cayendo al cuarto puesto. Luego de una carrera en la cual pudo pelear por el Top 5, dio pie a una nueva polémica.
Hülkenberg, quien sustituye a Sergio Pérez (quien dio positivo en COVID-19 por segundo Gran Premio consecutivo), vencía cómodamente a Stroll, pero hizo una tercera parada en pits cuando se pensaba que llegaría a la bandera a cuadros, y regresó a pista detrás de Lance.
El equipo dijo que la parada se debió a que el alemán sentía una vibración en el auto y entró a verificar de qué se trataba. Pese a ello, Nico demostró un gran nivel y desempeño en su regreso formal a la Fórmula 1.
Esteban Ocon en el Renault; Lando Norris, de McLaren y Daniil Kvyat, de AlphaTauri, completaron los 10 primeros.
Para Sebastian Vettel este fue otro mal resultado con Ferrari, luego de que sufrió un trompo en plena arrancada al recibir un ligero toque en la pelea por mejorar posiciones. El alemán cayó al fondo del paquete, y tuvo que remontar para cerrar en 12.
El único retiro de la contienda fue Kevin Magnussen, en el Haas, hacia la parte final del Gran Premio.
La Fórmula 1 disputará la sexta ronda del campeonato el 16 de agosto, el Gran Premio de España, en el Circuito de Barcelona-Cataluña.
RESULTADOS DE CARRERA – EXTRAOFICIALES
POS | PILOTO | EQUIPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1h19m41.993s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11.326s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 19.231s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 29.289s |
5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 39.146s |
6 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 42.538s |
7 | Nico Hülkenberg | Racing Point/Mercedes | 55.951s |
8 | Esteban Ocon | Renault | 1m04.773s |
9 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m05.544s |
10 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1m09.669s |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1m10.642s |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.370s |
13 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m14.070s |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 vuelta |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1 vuelta |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 vuelta |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1 vuelta |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1 vuelta |
19 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1 vuelta |
– | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | Retiro |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GB | MERCEDES | 107 | |
2 | HOL | RED BULL RACING HONDA | 77 | |
3 | FIN | MERCEDES | 73 | |
4 | MON | FERRARI | 45 | |
5 | GB | MCLAREN RENAULT | 38 | |
6 | THA | RED BULL RACING HONDA | 36 | |
7 | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 28 | |
8 | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 22 | |
9 | AUS | RENAULT | 20 | |
10 | FRA | RENAULT | 16 | |
11 | ESP | MCLAREN RENAULT | 15 | |
12 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 12 | |
13 | ALE | FERRARI | 10 | |
14 | ALE | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 | |
15 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 | |
16 | RUS | ALPHATAURI HONDA | 2 | |
17 | DIN | HAAS FERRARI | 1 | |
18 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
19 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
20 | GB | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
21 | FRA | HAAS FERRARI | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE EQUIPOS
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 180 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 113 |
3 | FERRARI | 55 |
4 | MCLAREN RENAULT | 53 |
5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 41 |
6 | RENAULT | 36 |
7 | ALPHATAURI HONDA | 14 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | HAAS FERRARI | 1 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.