Fórmula Uno

Hamilton lidera a Bottas en la FP3 de Italia

Lewis Hamilton lidereó, de nueva cuenta, a Mercedes-AMG en la FP3 de un Gran Premio en 2020. En esta ocasión fue en Monza, Italia, donde el linglés se colocó al frente de Valtteri Bottas.

En tercer lugar finalizó, sorprendentemente, el también inglés Lando Norris, quien colocó el McLaren a nueve décimas de Hamilton, luego de simulaciones de calificación.

Lewis también lideró la FP2 (celebrada a 28° centígrados), con un tiempo de 1:20.192 minutos, y en esa sesión fue más veloz que Charles Leclerc por 0.786 segundos, con Bottas diviéndolos, a 0.262 segundos del campeón mundial.

Ya en la FP3, Pierre Gasly mantuvo su buen desempeño en el AlphaTauri y se impuso a Max Vestappen, de Red Bull Racing. Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Leclerc y el mexicano Sergio Pérez, completaron los 10 mejores.

Para Checo, esta posición es decepcionante, pero confía que en que puedan mejorar en pits, para conseguir una o dos décimas menos en el tiempo y pueda avanzar en la calificación.

Para Ferrari, Italia es el GP de casa, y no ha sido lo esperado. Aunque Charles está en el top 10, se ubica lejos de los primeros lugares, y Sebastian Vettel cerró en el puesto 12 en la tabla de la FP3.

POS NO PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.192 32
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.454 +0.262s 29
3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:21.089 +0.897s 19
4 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:21.121 +0.929s 25
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:21.228 +1.036s 30
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:21.313 +1.121s 30
7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:21.376 +1.184s 35
8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.389 +1.197s 32
9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:21.503 +1.311s 32
10 11 Sergio Pérez RACING POINT BWT MERCEDES 1:21.594 +1.402s 31
11 31 Esteban Ocon RENAULT 1:21.697 +1.505s 32
12 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:21.733 +1.541s 28
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.786 +1.594s 32
14 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:21.883 +1.691s 36
15 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:22.080 +1.888s 29
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:22.088 +1.896s 32
17 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.147 +1.955s 34
18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:22.254 +2.062s 34
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.825 +2.633s 32
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:22.927 +2.735s 34

@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo